ベンチプレス《フルギア》の日本記録は年齢、体重に分類されています。
《フルギア》とは特殊なベンチプレスシャツ(反発力、アシスト効果のあるスーツ)を着用して行うベンチプレスです。
ノーギアとフルギアの違いの詳細はコチラから
《フルギア》とは特殊なベンチプレスシャツ(反発力、アシスト効果のあるスーツ)を着用して行うベンチプレスです。
ノーギアとフルギアの違いの詳細はコチラから
日本パワーリフティング協会 ベンチプレス日本記録《フルギア》2021年より
ベンチプレス 一般男子日本記録《フルギア》
満14歳以上の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 田村陽 | 1999 | 57.85 | 221.5 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
66kg以下 | 福田将志 | 1984 | 65.80 | 251.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
74kg以下 | 児玉大紀 | 1979 | 73.60 | 300.5 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
83kg以下 | 福島勇輝 | 1986 | 81.65 | 322.5 | 2015/11/01 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
93kg以下 | 山下保樹 | 1991 | 92.35 | 320.0 | 2020/11/22 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
105kg以下 | 葛西昌彦 | 1971 | 103.75 | 326.0 | 2019/10/27 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
120kg以下 | 上田真司 | 1972 | 119.25 | 360.0 | 2016/07/10 | 第28回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
120kg超 | 藤本竜希 | 2000 | 140.60 | 380.5 | 2021/07/04 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
ベンチプレス 一般女子日本記録《フルギア》
満14歳以上の女性が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg以下 | 福島友佳子 | 1970 | 46.25 | 140.0 | 2019/04/27 | 第43回全日本パワーリフティング選手権大会 | 大阪 |
52kg以下 | 白川カオリ | 1963 | 52.00 | 140.0 | 2012/10/14 | 第25回関東ブロックベンチプレス大会 | 茨城 |
57kg以下 | 石橋茜 | 1993 | 55.55 | 140.5 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
63kg以下 | 北村真由美 | 1967 | 62.85 | 173.0 | 2016/11/16 | 2016世界パワーリフティング選手権大会 | アメリカ |
69kg以下 | 北村真由美 | 1967 | 63.85 | 160.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
76kg以下 | 溝口久美 | 1988 | 75.50 | 180.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg以下 | 田島瞳 | 1982 | 80.90 | 170.0 | 2019/10/26 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
84kg超 | 水野綾乃 | 1990 | 98.05 | 155.0 | 2011/08/07 | 第38回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 大阪 |
ベンチプレス サブジュニア男子日本記録《フルギア》
満14歳~18歳の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53kg以下 | 田村陽 | 1999 | 52.94 | 170.0 | 2016/08/07 | 第34回全日本高校パワーリフティング選手権大会 | 埼玉 |
59kg以下 | 田村陽 | 1999 | 58.91 | 185.0 | 2017/08/28 | 2017世界サブジュニアパワーリフティング選手権大会 | アメリカ |
66kg以下 | 岡田治也 | 1996 | 64.72 | 192.5 | 2014/11/29 | 第26回全日本ベンチプレス選手権大会 | 大阪 |
74kg以下 | 鈴木武虎 | 1999 | 67.05 | 172.5 | 2017/10/15 | 第30回関東ブロックベンチプレス大会 | 埼玉 |
83kg以下 | 富田慎之介 | 2001 | 82.75 | 207.5 | 2019/10/27 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
93kg以下 | 村野知永 | 1994 | 84.54 | 205.0 | 2012/03/25 | 第11回全日本サブジュニアパワーリフティング選手権大会 | 埼玉 |
105kg以下 | 藤本竜希 | 2000 | 104.70 | 295.0 | 2015/05/20 | 2015世界サブジュニアベンチプレス選手権大会 | スウェーデン |
120kg以下 | 須藤健介 | 1997 | 118.42 | 240.0 | 2015/08/02 | 第33回全日本高校パワーリフティング選手権大会 | 埼玉 |
120kg超 | 藤本竜希 | 2000 | 129.20 | 370.0 | 2016/07/10 | 第28回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
ベンチプレス サブジュニア女子日本記録《フルギア》
満14歳~18歳の女子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43kg以下 | 鈴木凛 | 2003 | 42.70 | 83.5 | 2020/11/21 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
47kg以下 | 鈴木凜 | 2003 | 44.65 | 85.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
52kg以下 | 澤山あおい | 1998 | 50.70 | 85.0 | 2016/08/29 | 2016世界サブジュニアパワーリフティング選手権大会 | ポーランド |
57kg以下 | 赤澤恋 | 1999 | 56.05 | 92.5 | 2017/03/11 | 静岡 | |
63kg以下 | 来栖彩 | 1998 | 57.04 | 76.0 | 2016/08/07 | 第34回全日本高校パワーリフティング選手権大会 | 埼玉 |
69kg以下 | 阪口愛莉 | 2003 | 67.75 | 155.0 | 2021/09/12 | 第33回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
76kg以下 | 阪口愛莉 | 2003 | 72.10 | 130.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg以下 | 90.0 | ||||||
84kg超 | 95.0 |
ベンチプレス ジュニア男子日本記録《フルギア》
19歳~23歳の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53kg以下 | 田村陽 | 1999 | 52.94 | 170.0 | 2016/08/07 | 第34回全日本高校パワーリフティング選手権大会 | 埼玉 |
59kg以下 | 田村陽 | 1999 | 57.85 | 221.5 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
66kg以下 | 水野瑛 | 1992 | 65.20 | 225.0 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
74kg以下 | 菊池洋介 | 1995 | 73.30 | 275.0 | 2018/10/14 | 第30回全日本ベンチプレス選手権大会 | 新潟 |
83kg以下 | 村野知永 | 1994 | 81.60 | 267.5 | 2017/05/25 | 2017世界ジュニアベンチプレス選手権大会 | リトアニア |
93kg以下 | 大室豪槻 | 1993 | 86.28 | 300.0 | 2016/04/24 | 2016世界ベンチプレス選手権大会 | デンマーク |
105kg以下 | 藤本竜希 | 2000 | 104.70 | 295.0 | 2015/05/20 | 2015世界ベンチプレス選手権大会 | スウェーデン |
120kg以下 | 名越勇樹 | 1998 | 110.40 | 290.0 | 2019/10/27 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
120kg超 | 藤本竜希 | 2000 | 140.60 | 380.5 | 2021/07/04 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
ベンチプレス ジュニア女子日本記録《フルギア》
19歳~23歳の女子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43kg以下 | 鈴木凛 | 2003 | 42.70 | 83.5 | 2020/11/21 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
47kg以下 | 菊地雅 | 1998 | 46.95 | 120.0 | 2019/04/27 | 第38回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会 | 大阪 |
52kg以下 | 菊地雅 | 1998 | 51.85 | 125.0 | 2020/11/21 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
57kg以下 | 藤原のどか | 1992 | 56.65 | 117.5 | 2014/10/12 | 第26回近畿ブロックベンチプレス大会 | 京都 |
63kg以下 | 藤原のどか | 1992 | 57.45 | 125.0 | 2014/06/29 | 第26回東海ブロックベンチプレス大会 | 岐阜 |
69kg以下 | 阪口愛莉 | 2003 | 67.75 | 155.0 | 2021/09/12 | 第33回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
76kg以下 | 阪口愛莉 | 2003 | 72.10 | 130.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg以下 | 仲野衣美 | 1993 | 72.30 | 115.0 | 2014/04/27 | 第36回四国ブロックパワーリフティング大会 | 高知 |
84kg超 | 水野綾乃 | 1990 | 98.05 | 155.0 | 2011/08/07 | 第38回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 大阪 |
ベンチプレス マスターズ1男子日本記録《フルギア》
40歳~49歳の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 野田俊彦 | 1979 | 58.25 | 221.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
66kg以下 | 中山久幸 | 1963 | 65.05 | 236.0 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
74kg以下 | 児玉大紀 | 1979 | 73.50 | 287.5 | 2020/11/21 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
83kg以下 | 児玉大紀 | 1979 | 75.10 | 280.5 | 2021/09/12 | 第33回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
93kg以下 | 渡辺雄次 | 1980 | 92.50 | 307.5 | 2021/07/04 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
105kg以下 | 葛西昌彦 | 1971 | 103.75 | 326.0 | 2019/10/27 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
120kg以下 | 上田真司 | 1972 | 119.25 | 360.0 | 2016/07/10 | 第28回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
120kg超 | 上田真司 | 1972 | 124.30 | 362.5 | 2012/10/07 | 第24回近畿ブロックベンチプレス大会 | 京都 |
ベンチプレス マスターズ1女子日本記録《フルギア》
40歳~49歳の女子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg以下 | 福島友佳子 | 1970 | 46.25 | 140.0 | 2019/04/27 | 第43回全日本パワーリフティング選手権大会 | 大阪 |
52kg以下 | 白川カオリ | 1963 | 52.00 | 140.0 | 2012/10/14 | 第25回関東ブロックベンチプレス大会 | 茨城 |
57kg以下 | 伊藤千帆 | 1974 | 56.50 | 121.0 | 2018/10/13 | 第30回全日本ベンチプレス選手権大会 | 新潟 |
63kg以下 | 北村真由美 | 1967 | 62.85 | 173.0 | 2016/11/16 | 2016世界パワーリフティング選手権大会 | アメリカ |
69kg以下 | 北村真由美 | 1967 | 63.85 | 160.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
76kg以下 | 照屋利恵 | 1975 | 69.50 | 140.0 | 2021/04/24 | 第45回全日本パワーリフティング選手権大会 | 栃木県 |
84kg以下 | 大沼陽子 | 1967 | 76.60 | 160.0 | 2013/02/10 | 第24回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg超 | 小松麻実 | 1969 | 106.45 | 130.0 | 2019/10/26 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
ベンチプレス マスターズ2男子日本記録《フルギア》
50歳~59歳の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 中田和夫 | 1967 | 58.30 | 188.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
66kg以下 | 中山久幸 | 1963 | 65.05 | 236.0 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
74kg以下 | 三島忠 | 1962 | 74.00 | 223.0 | 2018/10/14 | 第30回全日本ベンチプレス選手権大会 | 新潟 |
83kg以下 | 上月敦雄 | 1961 | 81.80 | 242.5 | 2013/12/01 | 第25回全日本ベンチプレス選手権大会 | 栃木 |
93kg以下 | 佐藤和則 | 1961 | 91.50 | 241.0 | 2012/05/12 | 第30回全日本マスターズパワーリフティング選手権大会 | 北海道 |
105kg以下 | 和田髙平 | 1964 | 104.10 | 303.5 | 2014/11/30 | 第26回全日本ベンチプレス選手権大会 | 大阪 |
120kg以下 | 和田髙平 | 1964 | 119.30 | 317.5 | 2021/07/04 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
120kg超 | 和田高平 | 1964 | 121.00 | 300.0 | 2018/07/15 | 第23回近畿ブロッククラシックベンチプレス大会 | 大阪 |
ベンチプレス マスターズ2女子日本記録《フルギア》
50歳~59歳の女子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg以下 | 福島友佳子 | 1970 | 46.35 | 132.5 | 2021/04/24 | 第45回全日本パワーリフティング選手権大会 | 栃木県 |
52kg以下 | 白川カオリ | 1963 | 51.85 | 132.5 | 2013/11/30 | 第25回全日本ベンチプレス選手権大会 | 栃木 |
57kg以下 | 酒巻智子 | 1965 | 54.90 | 115.0 | 2018/10/13 | 第30回全日本ベンチプレス選手権大会 | 新潟 |
63kg以下 | 北村真由美 | 1967 | 62.85 | 170.0 | 2017/07/15 | 第41回全日本パワーリフティング選手権大会 | 長野 |
69kg以下 | 北村真由美 | 1967 | 63.85 | 160.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
76kg以下 | 徳武恵美 | 1964 | 71.90 | 135.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg以下 | 徳武恵美 | 1964 | 76.15 | 140.0 | 2019/10/26 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
84kg超 | 小松麻実 | 1969 | 106.45 | 130.0 | 2019/10/26 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
ベンチプレス マスターズ3男子日本記録《フルギア》
60歳~69歳の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 伊差川浩之 | 1953 | 58.60 | 170.0 | 2013/02/09 | 第24回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
66kg以下 | 矢野秀幸 | 1959 | 65.45 | 172.5 | 2019/10/26 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
74kg以下 | 加藤勇次 | 1948 | 73.15 | 175.5 | 2012/10/21 | 第13回全日本マスターズベンチプレス選手権大会 | 高知 |
83kg以下 | 牛嶋敏裕 | 1960 | 81.50 | 235.0 | 2020/11/22 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
93kg以下 | 北川武志 | 1958 | 86.36 | 220.0 | 2019/05/25 | 2019世界マスターズベンチプレス選手権大会 | 千葉 |
105kg以下 | 前田光生 | 1960 | 102.85 | 192.5 | 2021/07/04 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
120kg以下 | 175.0 | ||||||
120kg超 | 古城資久 | 1958 | 127.10 | 245.5 | 2018/01/28 | 第29回全日本ベンチプレス選手権大会 | 和歌山 |
ベンチプレス マスターズ3女子日本記録《フルギア》
60歳~69歳の女子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg以下 | 大澤幸子 | 1956 | 45.90 | 78.5 | 2020/11/21 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
52kg以下 | 水野文江 | 1959 | 50.95 | 95.5 | 2019/10/26 | 第31回全日本ベンチプレス選手権大会 | 神奈川 |
57kg以下 | 長尾優子 | 1950 | 56.10 | 92.5 | 2019/05/25 | 2019世界マスターズベンチプレス選手権大会 | 千葉 |
63kg以下 | 古味良子 | 1955 | 62.85 | 115.5 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
69kg以下 | 60.0 | ||||||
76kg以下 | 澤千代美 | 1949 | 75.50 | 100.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg以下 | 澤千代美 | 1949 | 77.30 | 127.5 | 2018/04/24 | 2018世界マスターズベンチプレス選手権大会 | 南アフリカ |
84kg超 | 82.5 |
ベンチプレス マスターズ4男子日本記録《フルギア》
70歳以上の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 馬籠徹 | 1943 | 57.95 | 132.5 | 2013/11/30 | 第25回全日本ベンチプレス選手権大会 | 栃木 |
66kg以下 | 田中勉 | 1946 | 63.30 | 152.5 | 2016/09/24 | 第29回関東ブロックベンチプレス大会 | 東京 |
74kg以下 | 山本茂樹 | 1943 | 73.05 | 170.0 | 2017/10/15 | 第30回関東ブロックベンチプレス大会 | 埼玉 |
83kg以下 | 今泉春樹 | 1947 | 81.20 | 166.0 | 2019/05/25 | 2019世界マスターズベンチプレス選手権大会 | 千葉 |
93kg以下 | 河部勝次 | 1942 | 92.15 | 168.0 | 2012/10/21 | 第13回全日本マスタ-ズベンチプレス選手権大会 | 高知 |
105kg以下 | 長島義孝 | 1944 | 98.15 | 150.0 | 2018/07/15 | 第23回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
120kg以下 | 150.0 | ||||||
120kg超 | 152.5 |
ベンチプレス マスターズ4女子日本記録《フルギア》
70歳以上の女子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg以下 | 奥村正子 | 1930 | 46.80 | 50.0 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
52kg以下 | 古川芳子 | 1939 | 51.80 | 63.5 | 2015/10/31 | 第27回全日本ベンチプレス選手権大会 | 岐阜 |
57kg以下 | 大森聖子 | 1951 | 56.40 | 65.5 | 2021/04/24 | 第39回全日本マスタ-ズパワーリフティング選手権大会 | 栃木県 |
63kg以下 | 55.0 | ||||||
69kg以下 | 57.5 | ||||||
76kg以下 | 澤千代美 | 1949 | 75.50 | 100.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
84kg以下 | 澤千代美 | 1949 | 80.74 | 115.0 | 2019/05/25 | 2019世界マスターズベンチプレス選手権大会 | 千葉 |
84kg超 | 70.0 |
ベンチプレス マスターズ5男子日本記録《フルギア》
80歳以上の男子が参加出来る階級
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 高橋清一郎 | 1939 | 55.60 | 85.0 | 2021/07/03 | 第33回全日本ベンチプレス選手権大会 | 兵庫 |
66kg以下 | 大澤充 | 1941 | 63.40 | 80.0 | 2021/04/24 | 第39回全日本マスタ-ズパワーリフティング選手権大会 | 栃木県 |
ベンチプレス 最高齢日本記録《フルギア》
男子のベンチプレス 最高齢日本記録《フルギア》
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg以下 | 竹井保満 | 86,10 | 58.30 | 75.0 | 2015/07/05 | 第27回近畿ブロックベンチプレス大会 | 大阪 |
女子のベンチプレス 最高齢日本記録《フルギア》
階級(体重) | 氏 名 | 生年 | 体重 | 記 録 | 樹立年月日 | 樹 立 大 会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg以下 | 奥村正子 | 90 | 46.20 | 40 | 2020/11/21 | 第32回全日本ベンチプレス選手権大会 | 福岡 |
[ノーギア]ベンチプレス日本記録はコチラ
ベンチプレス日本記録 [ノーギア] 2021年
ベンチプレス の日本記録は年齢、体重に分類されています。 とは特殊なベンチプレスシャツ(反発力、アシスト効果のあるスーツ)を着用せず、通常の服装(大会で決められている範囲内)で行うベンチプレスです。 ノーギアとフルギアの違いの詳細はコチラか...