ベンチプレスMAX重量・RM換算表

ベンチプレスMAX重量早見表(RM換算表)

ベンチプレスの MAX重量(1RM =1回しか反復できない重さ)から RM(最大反復回数)
逆にRM(最大反復回数)からMAX重量(1RM =1回しか反復できない重さ)を算出来ます。

ベンチプレスの最大挙上重量の計算式

重量×回数÷40+重量=最大挙上重量(1RM =1回しか反復できない重さ)

ベンチプレスの最大挙上重量の見方

例:100kg を1回挙げるには、80kgx10回や 85kgx7回が目安となる。

重量/回数 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
20 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
22.5 23.6 24.2 24.8 25.3 25.9 26.4 27 27.6 28.1 28.7 29.3
25 26.3 26.9 27.5 28.1 28.8 29.4 30 30.6 31.3 31.9 32.5
27.5 28.9 29.6 30.3 30.9 31.6 32.3 33 33.7 34.4 35.1 35.8
30 31.5 32.3 33 33.8 34.5 35.3 36 36.8 37.5 38.3 39
32.5 34.1 34.9 35.8 36.6 37.4 38.2 39 39.8 40.6 41.4 42.3
35 36.8 37.6 38.5 39.4 40.3 41.1 42 42.9 43.8 44.6 45.5
37.5 39.4 40.3 41.3 42.2 43.1 44.1 45 45.9 46.9 47.8 48.8
40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
42.5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59
47.5 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62
50 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65
52.5 55 56 58 59 60 62 63 64 66 67 68
55 58 59 61 62 63 65 66 67 69 70 72
57.5 60 62 63 65 66 68 69 70 72 73 75
60 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78
62.5 66 67 69 70 72 73 75 77 78 80 81
65 68 70 72 73 75 76 78 80 81 83 85
67.5 71 73 74 76 78 79 81 83 84 86 88
70 74 75 77 79 81 82 84 86 88 89 91
72.5 76 78 80 82 83 85 87 89 91 92 94
75 79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98
77.5 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
80 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104
82.5 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
85 89 91 94 96 98 100 102 104 106 108 111
87.5 92 94 96 98 101 103 105 107 109 112 114
90 95 97 99 101 104 106 108 110 113 115 117
92.5 97 99 102 104 106 109 111 113 116 118 120
95 100 102 105 107 109 112 114 116 119 121 124
97.5 102 105 107 110 112 115 117 119 122 124 127
100 105 108 110 113 115 118 120 123 125 128 130
102.5 108 110 113 115 118 120 123 126 128 131 133
105 110 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137
107.5 113 116 118 121 124 126 129 132 134 137 140
110 116 118 121 124 127 129 132 135 138 140 143
112.5 118 121 124 127 129 132 135 138 141 143 146
115 121 124 127 129 132 135 138 141 144 147 150
117.5 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153
120 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156
122.5 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
125 131 134 138 141 144 147 150 153 156 159 163
127.5 134 137 140 143 147 150 153 156 159 163 166
130 137 140 143 146 150 153 156 159 163 166 169
132.5 139 142 146 149 152 156 159 162 166 169 172
135 142 145 149 152 155 159 162 165 169 172 176
137.5 144 148 151 155 158 162 165 168 172 175 179
140 147 151 154 158 161 165 168 172 175 179 182
142.5 150 153 157 160 164 167 171 175 178 182 185
145 152 156 160 163 167 170 174 178 181 185 189
147.5 155 159 162 166 170 173 177 181 184 188 192
150 158 161 165 169 173 176 180 184 188 191 195
152.5 160 164 168 172 175 179 183 187 191 194 198
155 163 167 171 174 178 182 186 190 194 198 202
157.5 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205
160 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208
162.5 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211
165 173 177 182 186 190 194 198 202 206 210 215
167.5 176 180 184 188 193 197 201 205 209 214 218
170 179 183 187 191 196 200 204 208 213 217 221
172.5 181 185 190 194 198 203 207 211 216 220 224
175 184 188 193 197 201 206 210 214 219 223 228
177.5 186 191 195 200 204 209 213 217 222 226 231
180 189 194 198 203 207 212 216 221 225 230 234
182.5 192 196 201 205 210 214 219 224 228 233 237
185 194 199 204 208 213 217 222 227 231 236 241
187.5 197 202 206 211 216 220 225 230 234 239 244
190 200 204 209 214 219 223 228 233 238 242 247
192.5 202 207 212 217 221 226 231 236 241 245 250
195 205 210 215 219 224 229 234 239 244 249 254
197.5 207 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257
200 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
202.5 213 218 223 228 233 238 243 248 253 258 263
205 215 220 226 231 236 241 246 251 256 261 267
207.5 218 223 228 233 239 244 249 254 259 265 270
210 221 226 231 236 242 247 252 257 263 268 273
212.5 223 228 234 239 244 250 255 260 266 271 276
215 226 231 237 242 247 253 258 263 269 274 280
217.5 228 234 239 245 250 256 261 266 272 277 283
220 231 237 242 248 253 259 264 270 275 281 286
222.5 234 239 245 250 256 261 267 273 278 284 289
225 236 242 248 253 259 264 270 276 281 287 293
227.5 239 245 250 256 262 267 273 279 284 290 296
230 242 247 253 259 265 270 276 282 288 293 299
232.5 244 250 256 262 267 273 279 285 291 296 302
235 247 253 259 264 270 276 282 288 294 300 306
237.5 249 255 261 267 273 279 285 291 297 303 309
240 252 258 264 270 276 282 288 294 300 306 312
242.5 255 261 267 273 279 285 291 297 303 309 315
245 257 263 270 276 282 288 294 300 306 312 319
247.5 260 266 272 278 285 291 297 303 309 316 322
250 263 269 275 281 288 294 300 306 313 319 325
252.5 265 271 278 284 290 297 303 309 316 322 328
255 268 274 281 287 293 300 306 312 319 325 332
257.5 270 277 283 290 296 303 309 315 322 328 335
260 273 280 286 293 299 306 312 319 325 332 338
262.5 276 282 289 295 302 308 315 322 328 335 341
265 278 285 292 298 305 311 318 325 331 338 345
267.5 281 288 294 301 308 314 321 328 334 341 348
270 284 290 297 304 311 317 324 331 338 344 351
272.5 286 293 300 307 313 320 327 334 341 347 354
275 289 296 303 309 316 323 330 337 344 351 358
277.5 291 298 305 312 319 326 333 340 347 354 361
280 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364
282.5 297 304 311 318 325 332 339 346 353 360 367
285 299 306 314 321 328 335 342 349 356 363 371
287.5 302 309 316 323 331 338 345 352 359 367 374
290 305 312 319 326 334 341 348 355 363 370 377
292.5 307 314 322 329 336 344 351 358 366 373 380
295 310 317 325 332 339 347 354 361 369 376 384
297.5 312 320 327 335 342 350 357 364 372 379 387
300 315 323 330 338 345 353 360 368 375 383 390
但し、長距離走が得意な人や、短距離走が得意な人がいるように、回数は挙がるが最大挙上重量が苦手な人や、最大挙上重量は得意だが回数は苦手な人もいるので、上の表に必ず当てはまるものではありません。また、男性の方が最大挙上重量は得意だが回数は苦手、女性の方が回数は挙がるが最大挙上重量が苦手な人が多い傾向にあるようです。

体重別のベンチプレス平均重量

男性の体重別、重量平均値

体重 初心者 初級者 中級者 上級者 アスリート
60kg 34kg 51kg 72kg 96kg 123kg
65kg 39kg 57kg 78kg 104kg 132kg
70kg 44kg 62kg 85kg 112kg 140kg
75kg 48kg 68kg 92kg 119kg 149kg
80kg 53kg 73kg 98kg 126kg 157kg
85kg 58kg 79kg 104kg 133kg 164kg
90kg 62kg 84kg 110kg 140kg 172kg
95kg 66kg 89kg 116kg 146kg 179kg
100kg 71kg 94kg 121kg 153kg 186kg
105kg 75kg 99kg 127kg 159kg 193kg
110kg 79kg 103kg 132kg 156kg 199kg
115kg 83kg 108kg 137kg 171kg 206kg
120kg 87kg 112kg 143kg 176kg 212kg
125kg 91kg 117kg 147kg 182kg 218kg
130kg 95kg 121kg 152kg 187kg 224kg
135kg 98kg 125kg 157kg 192kg 229kg
140kg 102kg 129kg 162kg 197kg 235kg
145kg 106kg 133kg 166kg 202kg 240kg
150kg 109kg 137kg 171kg 207kg 246kg

単純に体重の○倍とすると、体重が重い人ほど不利になるので
上の表は有利、不利が無いように計算して平等に判断出来るように作ってあります。

女性の体重別、重量平均値

体重 初心者 初級者 中級者 上級者 アスリート
45kg 10kg 21kg 35kg 54kg 75kg
50kg 13kg 24kg 39kg 58kg 80kg
55kg 15kg 26kg 43kg 63kg 85kg
60kg 17kg 29kg 46kg 67kg 90kg
65kg 19kg 32kg 49kg 71kg 95kg
70kg 21kg 34kg 52kg 74kg 99kg

日本人の20代の平均体重が男性は65kgで、女性は50kgです。
体重65kgの男性が100kg挙げるのと、体重50kgの女性が55kg挙げるのと同じくらいの感覚です。

ベンチプレスのMAX重量を更新するには、日々、楽しんでベンチプレスを行うことです。
「早くベンチプレスをしたい。」「もっとベンチプレスがしたい。」「ベンチプレスが楽しくてしょうがない。」というモチベーションを自分で作り、維持しないと、嫌々ベンチプレスをこなすだけでは伸びません。

ベンチプレスのメニュー計算ツール

ベンチプレスが強くなるメニューの計算ツール

ベンチプレスのメニュープログラム
8週間でベンチプレスのMAX重量を確実に伸ばすベンチプレスメニュープログラム作成ツール(最低でも100kg以上170kg未満)停滞期を乗り越えグングン重量が伸びる!

ベンチプレスのグエンプログラム自動計算ツール

ベンチプレスが強くなるグエンプログラム自動計算ツール

グエンプログラム自動計算ツール
最も効果の出るベンチプレスのグエンプログラム自動計算ツールです。短期間で最もベンチプレスの重量が伸びる効果バツグンのベンチプレスのグエンプログラムです。
タイトルとURLをコピーしました