国際パワーリフティング連盟でも使用されているWILKS FORMULA TABLESの表を元に、ベンチプレッサーの強度を「異なる重量カテゴリー」「異なる年齢カテゴリー」の他のベンチプレッサーに対して平等に判断が出来るベンチプレス年齢別フォーミュラ係数を作成しました。
人は年齢と共にパワーが低下しますので、アメリカのstrengthlevelが170万人以上のパワーリフターの年齢別データを元に掛け合わせてベンチプレス年齢別フォーミュラ係数が完成しました。
人は年齢と共にパワーが低下しますので、アメリカのstrengthlevelが170万人以上のパワーリフターの年齢別データを元に掛け合わせてベンチプレス年齢別フォーミュラ係数が完成しました。
年齢とパワーの低下率
ベンチプレス年齢別フォーミュラ係数は以下の%にて自動計算される事により年齢の差を平等に判断します。
14歳 | 24~30歳より13%高く計算されます。 |
15歳 | 24~30歳より9%高く計算されます。 |
16歳 | 24~30歳より7%高く計算されます。 |
17歳 | 24~30歳より5%高く計算されます。 |
18歳 | 24~30歳より2%高く計算されます。 |
19歳 | 24~30歳より2%高く計算されます。 |
20歳 | 24~30歳より2%高く計算されます。 |
21歳 | 24~30歳より1%高く計算されます。 |
22歳 | 24~30歳より1%高く計算されます。 |
23歳 | 24~30歳より1%高く計算されます。 |
24歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
25歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
26歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
27歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
28歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
29歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
30歳 | 24~30歳より0%高く計算されます。 |
31歳 | 24~30歳より1%高く計算されます。 |
32歳 | 24~30歳より1%高く計算されます。 |
33歳 | 24~30歳より1%高く計算されます。 |
34歳 | 24~30歳より2%高く計算されます。 |
35歳 | 24~30歳より2%高く計算されます。 |
36歳 | 24~30歳より2%高く計算されます。 |
37歳 | 24~30歳より3%高く計算されます。 |
38歳 | 24~30歳より3%高く計算されます。 |
39歳 | 24~30歳より4%高く計算されます。 |
40歳 | 24~30歳より4%高く計算されます。 |
41歳 | 24~30歳より4%高く計算されます。 |
42歳 | 24~30歳より5%高く計算されます。 |
43歳 | 24~30歳より5%高く計算されます。 |
44歳 | 24~30歳より5%高く計算されます。 |
45歳 | 24~30歳より6%高く計算されます。 |
46歳 | 24~30歳より6%高く計算されます。 |
47歳 | 24~30歳より6%高く計算されます。 |
48歳 | 24~30歳より7%高く計算されます。 |
49歳 | 24~30歳より7%高く計算されます。 |
50歳 | 24~30歳より8%高く計算されます。 |
51歳 | 24~30歳より9%高く計算されます。 |
52歳 | 24~30歳より10%高く計算されます。 |
53歳 | 24~30歳より11%高く計算されます。 |
54歳 | 24~30歳より12%高く計算されます。 |
55歳 | 24~30歳より13%高く計算されます。 |
56歳 | 24~30歳より14%高く計算されます。 |
57歳 | 24~30歳より15%高く計算されます。 |
58歳 | 24~30歳より16%高く計算されます。 |
59歳 | 24~30歳より17%高く計算されます。 |
60歳 | 24~30歳より18%高く計算されます。 |
61歳 | 24~30歳より19%高く計算されます。 |
62歳 | 24~30歳より20%高く計算されます。 |
63歳 | 24~30歳より22%高く計算されます。 |
64歳 | 24~30歳より24%高く計算されます。 |
65歳 | 24~30歳より25%高く計算されます。 |
66歳 | 24~30歳より27%高く計算されます。 |
67歳 | 24~30歳より28%高く計算されます。 |
68歳 | 24~30歳より29%高く計算されます。 |
69歳 | 24~30歳より31%高く計算されます。 |
70歳 | 24~30歳より32%高く計算されます。 |
71歳 | 24~30歳より34%高く計算されます。 |
72歳 | 24~30歳より35%高く計算されます。 |
73歳 | 24~30歳より36%高く計算されます。 |
74歳 | 24~30歳より38%高く計算されます。 |
75歳 | 24~30歳より39%高く計算されます。 |
76歳 | 24~30歳より40%高く計算されます。 |
77歳 | 24~30歳より42%高く計算されます。 |
78歳 | 24~30歳より44%高く計算されます。 |
79歳 | 24~30歳より45%高く計算されます。 |
全日本選手権大会~地方大会まで、JPAルールに従う全ての競技は性別、体重、年齢で定義されたカテゴリーで行われる。
日本パワーリフティング協会(JPA)年齢別区分
カレンダーイヤーとは大会が開催される年に何歳になるかという意味で、例えば誕生日が12月で30歳に選手なる選手は、4月の大会だとまだ29歳ですがここでは30歳という扱いになります
以下の年齢はカレンダーイヤーを基準とする
サブジュニア | 満14歳~18歳 |
ジュニア | 19歳~23歳 |
一般 | 満14歳以上 |
マスターズⅠ | 40歳~49歳 |
マスターズⅡ | 50歳~59歳 |
マスターズⅢ | 60歳~69歳 |
マスターズⅣ | 70歳以上 |
シニア以外のカテゴリーにおいては、カレンダーイヤー(12月31日まで)にて出場区分をする。
(例1)8月1日で24歳になるA選手は、その年の1月1日以降、たとえ大会日が23歳であ
っても、ジュニア選手ではない。また、ジュニア記録を更新しても認められない。
(例2)39歳の選手であっても、その年内に40歳になる選手はマスター1の選手としてマス
ターズ大会に正式参加でき、全ての公式大会で記録が認定される。 49歳、59歳の選手も同様とする。
日本パワーリフティング協会(JPA)体重別区分
男子 | 8階級 |
---|---|
59 ㎏ 級 | 59.00 ㎏ ま で |
66 ㎏級 | 59.01㎏~ 66.00㎏ |
74 ㎏級 | 66.01㎏~ 74.00㎏ |
83 ㎏級 | 74.01㎏~ 83.00㎏ |
93 ㎏級 | 83.01㎏~ 93.00㎏ |
105 ㎏級 | 93.01㎏~105.00㎏ |
120 ㎏級 | 105.01㎏~120.00㎏ |
120+㎏級 | 120.01㎏以上 |
女子 | 7階級 |
47 ㎏級 | 47.00㎏まで |
52 ㎏級 | 47.01㎏~ 52.00㎏ |
57 ㎏級 | 52.01㎏~ 57.00㎏ |
63 ㎏級 | 57.01㎏~ 63.00㎏ |
72 ㎏級 | 63.01㎏~ 72.00㎏ |
84 ㎏級 | 72.01㎏~ 84.00㎏ |
84+㎏級 | 84.01㎏以上 |