
2026 IPF世界クラシックベンチプレス選手権・オープン部門
2026年5月23日から31日にかけて、ポーランド・ワルシャワで2026 IPF World Classic Bench Press Championshipsが開催された。以下は、公式リザルトに掲載されたクラシック部門オープンカテゴリーの男子・女子結果である。
日本勢は男子59kg級で濱口周、66kg級で川島達也、74kg級で横山公星が優勝。横山は230kgを成功し、男子オープン最優秀選手にも選出された。
男子オープン部門
| 階級 | 順位 | 選手 | 国 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 59kg級 | 1位 | Shu HAMAGUCHI | 日本 | 172.5kg |
| 59kg級 | 2位 | Jaba SEPIASHVILI | ジョージア | 172.5kg |
| 59kg級 | 3位 | Reo TANAKA | 日本 | 167.5kg |
| 66kg級 | 1位 | Tatsuya KAWASHIMA | 日本 | 187.5kg |
| 66kg級 | 2位 | Amartaivan AMGALANBAATAR | モンゴル | 157.5kg |
| 66kg級 | 3位 | Phillip ROTAR | ドイツ | 150.0kg |
| 74kg級 | 1位 | Kosei YOKOYAMA | 日本 | 230.0kg |
| 74kg級 | 2位 | Abdulkarim KARAMAN | カザフスタン | 202.5kg |
| 74kg級 | 3位 | Kian Tong TAN BOBBY | シンガポール | 197.5kg |
| 83kg級 | 1位 | Ivan CHUPRYNKO | ウクライナ | 222.5kg |
| 83kg級 | 2位 | Daiki KODAMA | 日本 | 222.5kg |
| 83kg級 | 3位 | Josef ERIKSSON | スウェーデン | 205.0kg |
| 93kg級 | 1位 | Leo OTTINGER | フランス | 237.5kg |
| 93kg級 | 2位 | Jonathan HENNINGSSON | スウェーデン | 230.0kg |
| 93kg級 | 3位 | Orgilbold GALDAN | モンゴル | 227.5kg |
| 105kg級 | 1位 | Jimmy DONKERS | オランダ | 245.0kg |
| 105kg級 | 2位 | Vyacheslav TSOY | カザフスタン | 242.5kg |
| 105kg級 | 3位 | Quentin NUNEZ | アメリカ | 237.5kg |
| 120kg級 | 1位 | Ivan KRYHA | ウクライナ | 252.5kg |
| 120kg級 | 2位 | Ashley LISTON | イギリス | 247.5kg |
| 120kg級 | 3位 | Henry-Claude GILLES | フランス | 242.5kg |
| 120kg超級 | 1位 | Farod-James KEE | アメリカ | 287.5kg |
| 120kg超級 | 2位 | Romuald MASSE | フランス | 247.5kg |
| 120kg超級 | 3位 | Piotr SADOWSKI | ポーランド | 245.0kg |
女子オープン部門
| 階級 | 順位 | 選手 | 国 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 47kg級 | 1位 | Emelie ASLUND | スウェーデン | 100.0kg |
| 47kg級 | 2位 | Mari BEGLARASHVILI | ジョージア | 77.5kg |
| 47kg級 | 3位 | Agnieszka ZIMMERMANN | ポーランド | 75.0kg |
| 52kg級 | 1位 | Krisztina NAGYPAL | ハンガリー | 105.0kg |
| 52kg級 | 2位 | Sachiko IWAMOTO | 日本 | 100.0kg |
| 52kg級 | 3位 | Lola TREMPE | スイス | 97.5kg |
| 57kg級 | 1位 | Julia STARCK | スウェーデン | 115.0kg |
| 57kg級 | 2位 | Zijun CHEN | イギリス | 112.5kg |
| 57kg級 | 3位 | Marije WESTRA | オランダ | 110.0kg |
| 63kg級 | 1位 | Sopiko KVANTCHIANI | ジョージア | 120.0kg |
| 63kg級 | 2位 | Marie BOYER | フランス | 117.5kg |
| 63kg級 | 3位 | Elin KOLDING | ノルウェー | 115.0kg |
| 69kg級 | 1位 | Zsanett PALAGYI | ハンガリー | 117.5kg |
| 69kg級 | 2位 | Waveney TEALE-RUSS | ニュージーランド | 117.5kg |
| 69kg級 | 3位 | Kiley MORRISSEY | カナダ | 117.5kg |
| 76kg級 | 1位 | Laura MAUTALEN | フランス | 145.0kg |
| 76kg級 | 2位 | Annika ZELANDER | スウェーデン | 137.5kg |
| 76kg級 | 3位 | Michelle BARTH | ドイツ | 130.0kg |
| 84kg級 | 1位 | Mira LAHTINEN | フィンランド | 137.5kg |
| 84kg級 | 2位 | Michelle ROBBINS | アメリカ | 137.5kg |
| 84kg級 | 3位 | Ielja STRIK | オランダ | 127.5kg |
| 84kg超級 | 1位 | Matilda HJALLE | スウェーデン | 160.0kg |
| 84kg超級 | 2位 | Johanna LAITINEN | フィンランド | 160.0kg |
| 84kg超級 | 3位 | Agnes SZABO | ハンガリー | 145.0kg |
日本勢の主な結果
- 男子74kg級:横山公星が230.0kgで優勝。男子オープン最優秀選手に選出。
- 男子83kg級:児玉大紀が222.5kgで2位。
- 女子52kg級:岩本幸子が100.0kgで2位。
記録および順位はIPF公式リザルトのクラシック部門オープンカテゴリーに基づく。

情報源
大会日程・結果は変更や訂正が行われる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
