
第37回関東ベンチプレス選手権大会の結果
第37回関東ベンチプレス選手権大会(クラシック・エクイップ)は、2026年10月4日(日)に東京都江東区のゴールドジム東陽町スーパーセンター体育館で開催された。主催は関東パワーリフティング連盟。以下、公式大会結果に掲載された各階級の上位3位までを、クラシック部門とエクイップ部門に分けて掲載する。
記録はすべてkg。順位が公式結果に記載されている選手のみを掲載した。
クラシック部門
女子
| 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 47kg級 | 1位 | 長浜 美咲 | 62.5 |
| 47kg級 | 2位 | 小島 良美 | 55.0 |
| 47kg級 | 3位 | 田中 美帆子 | 55.0 |
| 52kg級 | 1位 | 山本 玲奈 | 47.5 |
| 52kg級 | 2位 | 長倉 早苗 | 42.5 |
| 57kg級 | 1位 | 野口 萌絵 | 72.5 |
| 57kg級 | 2位 | 植田 滋美 | 72.5 |
| 57kg級 | 3位 | 嶋崎 由恵 | 70.0 |
| 63kg級 | 1位 | 安藤 久子 | 67.5 |
| 63kg級 | 2位 | 藤原 真由美 | 60.0 |
| 69kg級 | 1位 | 勝又 仁美 | 95.0 |
| 69kg級 | 2位 | 庄司 沙奈恵 | 75.0 |
| 76kg級 | 1位 | 津金 典子 | 95.0 |
男子
| 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 59kg級 | 1位 | 三羽 達也 | 132.5 |
| 59kg級 | 2位 | 鎌田 優輝 | 125.0 |
| 59kg級 | 3位 | 坂巻 碧 | 110.0 |
| 66kg級 | 1位 | 大澤 宝穂 | 137.5 |
| 66kg級 | 2位 | 古閑 純 | 85.0 |
| 66kg級 | 3位 | 猿渡 隆太 | 85.0 |
| 74kg級 | 1位 | 田本 廉 | 180.0 |
| 74kg級 | 2位 | 杉山 雄太 | 160.0 |
| 74kg級 | 3位 | 高根沢 紘矢 | 152.5 |
| 83kg級 | 1位 | 小野 光洋 | 177.5 |
| 83kg級 | 2位 | 宮代 峻 | 165.0 |
| 83kg級 | 3位 | 齋藤 大介 | 165.0 |
| 93kg級 | 1位 | 景井 勇斗 | 212.5 |
| 93kg級 | 2位 | 鴫原 悠人 | 210.0 |
| 93kg級 | 3位 | 木村 智治 | 160.0 |
| 105kg級 | 1位 | 竹本 暁 | 185.0 |
| 105kg級 | 2位 | 泉浦 光 | 160.0 |
| 105kg級 | 3位 | 土井 玄椛 | 150.0 |
| 120kg級 | 1位 | 小幡 竜也 | 187.5 |
| 120kg級 | 2位 | 文倉 智也 | 170.0 |
| 120kg級 | 3位 | 廣田 一郎 | 167.5 |
| 120kg超級 | 1位 | 渡邉 たお矢 | 180.0 |
エクイップ部門
女子
| 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 47kg級 | 1位 | 鈴木 凜 | 100.0 |
| 47kg級 | 2位 | 田村 真優 | 72.5 |
| 52kg級 | 1位 | 新井 拡子 | 87.5 |
| 52kg級 | 2位 | 福田 鈴子 | 65.0 |
| 57kg級 | 1位 | 吉永 七重 | 100.0 |
| 57kg級 | 2位 | 川田 由紀子 | 72.5 |
| 63kg級 | 1位 | 石橋 茜 | 160.0 |
| 63kg級 | 2位 | 金川 直美 | 105.0 |
| 63kg級 | 3位 | 堀井 久絵 | 87.5 |
| 69kg級 | 1位 | 大川 祐依 | 105.0 |
男子
| 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 59kg級 | 1位 | 吉野 公二 | 130.0 |
| 59kg級 | 2位 | 川上 京司 | 115.0 |
| 59kg級 | 3位 | 宮池 隆 | 100.0 |
| 66kg級 | 1位 | 針生 康平 | 210.0 |
| 66kg級 | 2位 | 干川 大智 | 175.0 |
| 66kg級 | 3位 | 市川 聖也 | 165.0 |
| 74kg級 | 1位 | 齋藤 路留 | 172.5 |
| 74kg級 | 2位 | 勝又 光貴 | 172.5 |
| 74kg級 | 3位 | 西田 昇一郎 | 130.0 |
| 83kg級 | 1位 | 大森 学 | 207.5 |
| 83kg級 | 2位 | 下川 凌 | 175.0 |
| 83kg級 | 3位 | 綿引 直 | 172.5 |
| 93kg級 | 1位 | 小薗 優弥 | 200.0 |
| 93kg級 | 2位 | 石山 博基 | 200.0 |
| 93kg級 | 3位 | 野手 誠一 | 160.0 |
| 105kg級 | 1位 | 加瀬 智 | 280.0 |
| 105kg級 | 2位 | 石川 竜太 | 157.5 |
| 105kg級 | 3位 | 鷹取 誠 | 140.0 |
| 120kg級 | 1位 | 竹村 明久 | 215.0 |

公式情報
- 大会の詳細、主催者、会場情報は東京都パワーリフティング協会の大会ページで確認できる。
- 記録・順位は同協会が公開した公式大会結果PDFに基づく。
情報源
大会日程・結果は変更や訂正が行われる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
