ベンチプレス世界記録

国際パワーリフティング連盟IPF主催の大会ベンチプレス公認世界記録

 

説明
「ノーギア」と「フルギア」の違いはコチラ
年齢別区分の詳細はコチラ
体重別区分の詳細はコチラ
非公式のベンチプレスのスゴい記録は沢山ありますが、こちらでは公開していません。

ベンチプレス クラッシック(ノーギア)世界記録

ノーギア男子

サブジュニアジュニア一般マスターズ1マスターズ2マスターズ3マスターズ4
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-53kg Valciukas Egidijus リトアニア 1998 52.30 120.0 2016-03-05 タルトゥ/エストニア
-59kg マリチェフ・イリア ロシア 2001 58.65 128.5 2019-11-30 カウナス/リトアニア
-66kg ベルグルンドエディ スウェーデン 1995 64.35 165.0 2013-06-12 スーズダリ/ロシア
-74kg ベンバキル・カレド フランス 2001 73.05 165.5 2019-11-30 カウナス/リトアニア
-83kg Baiden Richmond フランス 2001 82.00 170.5 2019-11-30 カウナス/リトアニア
-93kg ジェームス・ステリアン ルーマニア 2002 90.35 179.0 2019-11-30 カウナス/リトアニア
-105kg サハロフ・キリル グレートブリテン 2001 101.15 195.5 2019-12-01 カウナス/リトアニア
-120kg ジョンソンジャック グレートブリテン 1998 118.50 185.0 2016-03-07 タルトゥ/エストニア
120 + kg フェドロフミカイロ ウクライナ 1996 156.60 207.5 2013-06-15 スーズダリ/ロシア
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-53kg 世界標準 130.0
-59kg コミサロフボリス ロシア 1998 57.54 140.0 2017-06-18 ミンスク/ベラルーシ
-66kg ベルグルンドエディ スウェーデン 1995 65.75 213.5 2018-11-29 カウナス/リトアニア
-74kg クリステンセン・マティ デンマーク 1995 72.85 195.5 2018-11-26 カウナス/リトアニア
-83kg ハバードオーウェン グレートブリテン 1992 81.44 205.0 2015-06-10 サロ/フィンランド
-93kg クラステフエミル ブルガリア 1997 90.80 203.5 2019-12-03 カウナス/リトアニア
-105kg ハンテロンデル トリニダード・トバゴ 1996 104.70 213.5 2018-06-11 カルガリー/カナダ
-120kg Vovk Dmytro ウクライナ 1996 119.80 241.0 2019-12-04 カウナス/リトアニア
120 + kg Nakonechnyy Pavlo ウクライナ 1997 174.40 245.5 2018-11-28 カウナス/リトアニア
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg フェドシエンコセルゲイ ロシア 1982 58.48 171.0 2016-06-24 キリーン/ USAmerica
-66kg ベルグルンドエディ スウェーデン 1995 65.75 213.5 2018-11-29 カウナス/リトアニア
-74kg 児玉 大紀 Japan 1979 72.40 211.5 2017-04-29 シドニー/オーストラリア
-83kg ハバードオーウェン グレートブリテン 1992 82.30 218.5 2019-12-06 カウナス/リトアニア
-93kg Cieri Dennis USAmerica 1968 92.80 232.5 2012-07-27 ジョージタウン/ケイマン諸島
-105kg ピゴットバリー アイルランド 1991 101.20 230.5 2018-12-01 カウナス/リトアニア
-120kg コーネリアスデニス USAmerica 1980 118.98 253.0 2016-06-26 キリーン/ USAmerica
120 + kg Boughalem Ilyas アルジェリア 1987 159.40 291.0 2019-10-05 ポチェフストルーム/南アフリカ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg Wszola Dariusz ポーランド 1978 58.75 152.5 2018-06-13 カルガリー/カナダ
-66kg バーナード・ミカエル フランス 1970 65.05 155.0 2018-03-09 ヘルシンボリ/スウェーデン
-74kg フロンザリアダミアン USAmerica 1965 73.13 179.0 2016-08-15 セントクロア島/米領バージン諸島
-83kg フェルナンデスダニエル ウルグアイ 1970 83.00 195.5 2017-12-08 ブエノスアイレス、アルゼンチン
-93kg McClain Ls USAmerica 1978 92.60 220.0 2019-06-14 ヘルシンボリ/スウェーデン
-105kg ブラウンレオン カナダ 1966 104.70 224.5 2017-07-05 Orlando / U.S.America
-120kg ギッフェンジュニア ジョン カナダ 1972 117.80 228.0 2015-07-11 ムースジョー/カナダ
120 + kg マイク・ジェイシン USAmerica 1977 143.46 281.0 2018-06-09 カルガリー/カナダ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg 佐々木 敏則 Japan 1967 58.58 120.0 2017-06-16 ミンスク/ベラルーシ
-66kg Chernyshov Oleksandr ウクライナ 1966 65.88 150.5 2017-06-16 ミンスク/ベラルーシ
-74kg フロンザリアダミアン USAmerica 1965 73.13 179.0 2016-08-15 セントクロア島/米領バージン諸島
-83kg ギブソンラディ USAmerica 1965 82.20 176.0 2018-06-07 カルガリー/カナダ
-93kg リックスデビッド USAmerica 1959 91.75 205.0 2017-04-30 シドニー/オーストラリア
-105kg ブラウンレオン カナダ 1966 104.70 224.5 2017-07-05 Orlando / U.S.America
-120kg マードックアリスター グレートブリテン 1967 109.68 215.0 2020-03-12 アルビ/フランス
120 + kg ムーアウィリアムボー USAmerica 1965 167.89 215.5 2018-06-08 カルガリー/カナダ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg Tseng Chung-Yuen 台湾/台北 1954 58.45 98.0 2019-12-03 アルマトイ/カザフスタン
-66kg Kilpelainen Martii フィンランド 1955 65.52 126.0 2015-06-06 サロ/フィンランド
-74kg ファン・チェンリー 台湾/台北 1953 73.70 138.0 2017-12-05 ケララ/インド
-83kg リングトーマス スウェーデン 1960 82.63 148.5 2020-03-11 アルビ/フランス
-93kg リックスデビッド USAmerica 1959 92.70 197.5 2019-06-05 ヘルシンボリ/スウェーデン
-105kg マットソンケネス スウェーデン 1954 100.15 200.0 2015-06-06 サロ/フィンランド
-120kg Ahlberg Bjorn スウェーデン 1956 118.35 188.5 2018-03-07 ヘルシンボリ/スウェーデン
120 + kg セイクラミッコ フィンランド 1946 127.92 196.5 2016-06-19 キリーン/ USAmerica
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg 川中 章義 Japan 1942 58.55 95.0 2014-06-01 ポチェフストルーム/南アフリカ
-66kg 赤木 英治 Japan 1944 65.50 112.5 2014-06-01 ポチェフストルーム/南アフリカ
-74kg ジョン・テラーニ デンマーク 1947 72.25 111.0 2019-06-04 ヘルシンボリ/スウェーデン
-83kg フォーリーマイケル カナダ 1944 80.73 110.0 2015-07-10 ムースジョー/カナダ
-93kg ギャランティルマン カナダ 1948 88.18 140.0 2018-06-06 カルガリー/カナダ
-105kg チャラ・ヤロスラフ ウクライナ 1948 97.38 150.5 2018-06-06 カルガリー/カナダ
-120kg セイクラミッコ フィンランド 1946 117.70 185.0 2017-06-15 ミンスク/ベラルーシ
120 + kg セイクラミッコ フィンランド 1946 127.92 196.5 2016-06-19 キリーン/ USAmerica

ノーギア女子

サブジュニアジュニア一般マスターズ1マスターズ2マスターズ3マスターズ4
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-43kg Lieonienko Kristina ウクライナ 2001 42.95 65.5 2019-11-29 カウナス/リトアニア
-47kg ラサマキナアリナ ロシア 2001 46.50 68.5 2019-06-08 ヘルシンボリ/スウェーデン
-52kg Tsiode Febrose ナウル 1999 51.26 110.5 2017-06-18 ミンスク/ベラルーシ
-57kg サリチェバ・アリナ ロシア 1999 54.63 102.5 2017-06-19 ミンスク/ベラルーシ
-63kg Coan Drusilla イタリア 2001 62.55 98.0 2019-11-29 カウナス/リトアニア
-69kg 世界標準 95.0
-76kg トロネン・スザンナ フィンランド 1998 71.70 112.0 2016-06-21 キリーン/ USAmerica
-84kg トロネン・スザンナ フィンランド 1998 78.40 115.0 2016-12-07 クライストチャーチ/ニュージーランド
84 + kg クズミナオルガ ロシア 2001 140.40 120.0 2019-12-08 カウナス/リトアニア
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-43kg 世界標準 75.0
-47kg Shchavinska tetiana ウクライナ 1996 46.60 86.0 2018-11-25 カウナス/リトアニア
-52kg Tsiode Febrose ナウル 1999 51.26 110.5 2017-06-18 ミンスク/ベラルーシ
-57kg ベルグルンドドナ スウェーデン 1997 56.75 120.5 2019-12-02 カウナス/リトアニア
-63kg クローキャロラ イタリア 1994 62.53 133.0 2017-09-14 ハム/ルクセンブルグ
-69kg 世界標準 115.0
-76kg ダブリン・クロワ USAmerica 1999 71.70 118.5 2019-06-10 ヘルシンボリ/スウェーデン
-84kg メロダニエラ USAmerica 1998 83.55 137.0 2019-06-14 ヘルシンボリ/スウェーデン
84 + kg Okatenko Xeniya カザフスタン 1994 106.10 135.5 2017-06-20 ミンスク/ベラルーシ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg ランタラハンナ フィンランド 1982 46.87 95.5 2017-06-21 ミンスク/ベラルーシ
-52kg Tsiode Febrose ナウル 1999 51.26 110.5 2017-06-18 ミンスク/ベラルーシ
-57kg ベルグルンドドナ スウェーデン 1997 56.75 120.5 2019-12-02 カウナス/リトアニア
-63kg トンプソンジェニファー USAmerica 1973 61.98 142.5 2018-06-14 カルガリー/カナダ
-69kg トンプソンジェニファー USAmerica 1973 63.15 144.0 2017-01-29 レイキャビク/アイスランド
-76kg 世界標準 135.0
-84kg メロダニエラ USAmerica 1998 83.55 137.0 2019-06-14 ヘルシンボリ/スウェーデン
84 + kg ブラウンボニカ USAmerica 1988 132.70 151.5 2018-06-16 カルガリー/カナダ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg ゴルベバオルガ ロシア 1970 46.90 91.0 2014-06-04 ポチェフストルーム/南アフリカ
-52kg ゴルベバオルガ ロシア 1970 51.44 102.5 2017-03-16 ティステズ/デンマーク
-57kg Zaroviene Daiva リトアニア 1965 56.07 102.5 2015-06-05 サロ/フィンランド
-63kg トンプソンジェニファー USAmerica 1973 61.98 142.5 2018-06-14 カルガリー/カナダ
-69kg トンプソンジェニファー USAmerica 1973 63.15 144.0 2017-01-29 レイキャビク/アイスランド
-76kg リビックプリシラ USAmerica 1972 71.40 115.5 2015-06-07 サロ/フィンランド
-84kg ボウイエルジャ オランダ 1973 83.65 136.5 2016-03-11 タルトゥ/エストニア
84 + kg ロンボシメリンダ ハンガリー 1978 132.36 144.0 2020-03-10 アルビ/フランス
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg Schwengl-Forsthuber Ilka オーストリア 1965 46.59 85.0 2015-03-25 Pilzen / Czechia
-52kg ハートウィッグ-ゲイリースザンヌ USAmerica 1968 51.12 80.5 2018-06-06 カルガリー/カナダ
-57kg Zaroviene Daiva リトアニア 1965 56.07 102.5 2015-06-05 サロ/フィンランド
-63kg ルツェンコエレナ ロシア 1963 62.55 96.0 2019-06-04 ヘルシンボリ/スウェーデン
-69kg ペダーセンアネット デンマーク 1968 68.90 102.5 2018-11-30 カウナス/リトアニア
-76kg コンドラシェバニーナ ロシア 1960 71.12 97.5 2018-06-15 カルガリー/カナダ
-84kg ブリクラインガー ノルウェー 1961 82.40 105.0 2019-03-05 ジェール/ハンガリー
84 + kg フェイアントミシェル USAmerica 1964 97.30 115.5 2017-06-15 ミンスク/ベラルーシ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg マルドロックパトリシア ニュージーランド 1954 45.85 63.0 2014-12-09 メルボルン/オーストラリア
-52kg ハンタージェニファー グレートブリテン 1958 51.80 67.5 2018-03-06 ヘルシンボリ/スウェーデン
-57kg 藤永 ひとみ Japan 1956 56.35 69.0 2018-07-21 香港
-63kg コスティンフローラ ハンガリー 1955 60.20 90.0 2019-03-05 ジェール/ハンガリー
-69kg 世界標準 75.0
-76kg デュークサラの イタリア 1954 71.48 76.0 2020-03-09 アルビ/フランス
-84kg タカコバハナ チェコ 1954 83.82 90.0 2020-03-09 アルビ/フランス
84 + kg ターナーセニミリ フィジー 1953 112.85 90.0 2014-12-14 メルボルン/オーストラリア
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg クンプニエミエイラ フィンランド 1942 46.42 45.0 2015-06-05 サロ/フィンランド
-52kg アイアッツィジョイス USAmerica 1946 47.61 52.5 2017-06-15 ミンスク/ベラルーシ
-57kg Fernstrom Britten スウェーデン 1949 54.90 53.0 2019-03-05 ジェール/ハンガリー
-63kg Hykova Adina チェコ 1943 60.50 61.5 2019-03-05 ジェール/ハンガリー
-69kg 世界標準 55.0
-76kg ムーアゲイル USAmerica 1947 70.35 72.5 2019-08-07 サンホセ/コスタリカ
-84kg 世界標準 60.0
84 + kg 世界標準 65.0

ベンチプレス フルギア世界記録

フルギア男子

サブジュニアジュニア一般マスターズ1マスターズ2マスターズ3マスターズ4
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-53kg 田村 陽 Japan 1999 52.80 160.5 2016-08-29 シュチルク/ポーランド
-59kg 田村 陽 Japan 1999 58.91 185.0 2017-08-28 Orlando / U.S.America
-66kg グリゴリエフアレクサンダー ロシア 1999 65.46 188.0 2017-08-29 Orlando / U.S.America
-74kg Zaitsev Dmitrii ロシア 2001 73.70 213.0 2019-08-28 クイーン/カナダ
-83kg Musiienko Kostiantyn ウクライナ 1997 81.85 235.0 2015-09-03 プラハ/チェコ
-93kg Poplygin Prokhor ロシア 1997 92.40 238.0 2015-09-04 プラハ/チェコ
-105kg イエーガーケビン ドイツ 1995 104.68 250.0 2013-08-31 キリーン/ USAmerica
-120kg ニルソン・カレ スウェーデン 1996 119.45 290.0 2014-08-22 ニャルズヴィーク/アイスランド
120 + kg ミクラ・ノーバート ハンガリー 1993 143.30 285.0 2011-09-04 ムースジョー/カナダ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-53kg 世界標準 175.0
-59kg 田村 陽 Japan 1999 58.15 190.5 2018-09-03 ポチェフストルーム/南アフリカ
-66kg 世界標準 210.0
-74kg ポインソンアドリアン フランス 1991 72.70 245.0 2014-09-03 オロシュハーザ/ハンガリー
-83kg Musiienko Kostiantyn ウクライナ 1997 82.55 292.5 2018-09-05 ポチェフストルーム/南アフリカ
-93kg Musiienko Kostiantyn ウクライナ 1997 92.54 320.5 2019-11-20 ドバイ/アラブ首長国連邦
-105kg コバロフ・ダニロ ウクライナ 1996 104.67 307.5 2019-05-03 ピルゼン/チェコ
-120kg イエーガーケビン ドイツ 1995 120.00 356.0 2016-09-03 シュチルク/ポーランド
120 + kg Testsov Viktor ウクライナ 1989 137.94 357.5 2012-11-04 アグアディヤ/プエルトリコ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg フェドシエンコセルゲイ ロシア 1982 58.55 205.5 2018-11-05 ハルムスタード/スウェーデン
-66kg Hsieh Tsung-Ting 台湾/台北 1982 65.00 221.5 2018-11-05 ハルムスタード/スウェーデン
-74kg 大谷 憲弘 Japan 1980 73.29 250.0 2019-11-19 ドバイ/アラブ首長国連邦
-83kg Musiienko Kostiantyn ウクライナ 1997 82.55 292.5 2018-09-05 ポチェフストルーム/南アフリカ
-93kg Musiienko Kostiantyn ウクライナ 1997 92.54 320.5 2019-11-20 ドバイ/アラブ首長国連邦
-105kg Leskovets Viktor ウクライナ 1990 103.85 324.0 2018-05-11 ピルゼン/チェコ
-120kg イエーガーケビン ドイツ 1995 120.00 356.0 2016-09-03 シュチルク/ポーランド
120 + kg サムナーブレイン USAmerica 1987 175.70 425.5 2019-11-23 ドバイ/アラブ首長国連邦
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg 世界標準 190.0
-66kg サヴォライネン・アンティ フィンランド 1978 65.33 205.0 2019-11-18 ドバイ/アラブ首長国連邦
-74kg 濱田 展行 Japan 1969 73.39 227.5 2017-07-25 ヴロツワフ/ポーランド
-83kg フーパーウェイド USAmerica 1971 82.70 257.5 2011-09-28 セントキャサリンズ/カナダ
-93kg Wegiera Jan ポーランド 1965 92.67 305.0 2016-11-16 Orlando / U.S.America
-105kg Van den Hoek Pjotr オランダ 1972 104.59 295.0 2016-11-17 Orlando / U.S.America
-120kg マンスティーブ USAmerica 1975 119.86 312.5 2016-08-19 セントクロア島/米領バージン諸島
120 + kg サンドビックケネス フィンランド 1975 141.65 360.0 2017-11-18 ピルゼン/チェコ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg Isagawa Hiroyuki Japan 1953 57.68 175.0 2011-11-08 ピルゼン/チェコ
-66kg 世界標準 180.0
-74kg 高橋雅之 Japan 1960 71.65 195.0 2011-12-06 Kobe / Japan
-83kg Bertin Fabrice フランス 1967 82.88 221.5 2019-07-05 シビウ、ルーマニア
-93kg Wegiera Jan ポーランド 1965 92.67 305.0 2016-11-16 Orlando / U.S.America
-105kg Hadrysiak Mariusz ポーランド 1961 104.60 270.0 2015-07-16 ピルゼン/チェコ
-120kg Hadrysiak Mariusz ポーランド 1961 112.64 290.5 2017-07-14 ピルゼン/チェコ
120 + kg Leesmann Kaido エストニア 1969 131.20 293.0 2019-07-05 シビウ、ルーマニア
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg 伊差川 浩之 Japan 1953 58.55 165.0 2013-11-04 スタヴァンゲル/ノルウェー
-66kg 世界標準 150.0
-74kg 世界標準 165.0
-83kg ペトレンツアンドレアス ドイツ 1956 82.46 190.0 2017-10-03 スンズヴァル/スウェーデン
-93kg Deltsov Aleksander ロシア 1958 91.90 188.0 2018-10-03 ウランバートル/モンゴル
-105kg パンプリンゲイリー USAmerica 1957 103.85 218.5 2018-10-03 ウランバートル/モンゴル
-120kg Ringvold Vidar Alexander ノルウェー 1955 115.10 223.0 2019-07-04 シビウ/ルーマニア
120 + kg Andersson Goran スウェーデン 1953 130.35 235.5 2014-09-24 ピルゼン/チェコ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-59kg 大城 新順 Japan 1943 56.74 117.5 2013-09-24 Orlando / U.S.America
-66kg ペレグリーノジュール USAmerica 1943 65.21 127.5 2013-09-24 Orlando / U.S.America
-74kg ビーマーロバートヴォーン USAmerica 1943 73.16 132.5 2017-07-06 Orlando / U.S.America
-83kg レイブルックダニエル ベルギー 1942 82.27 152.5 2012-07-17 ピルゼン/チェコ
-93kg レイブルックダニエル ベルギー 1942 84.62 155.0 2013-07-09 ハム/ルクセンブルグ
-105kg Lopes Claudir ブラジル 1940 98.41 166.0 2016-10-04 タリン/エストニア
-120kg 世界標準 175.0
120 + kg 世界標準 180.0

フルギア女子

サブジュニアジュニア一般マスターズ1マスターズ2マスターズ3マスターズ4
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-43kg ベセリルジャネット USAmerica 1999 42.89 83.0 2017-08-28 Orlando / U.S.America
-47kg 世界標準 90.0
-52kg Filimonovaアンナ ロシア 1994 50.50 112.5 2012-08-28 シュチルク/ポーランド
-57kg ダニエルの友達 ロシア 1999 56.45 145.0 2017-08-29 Orlando / U.S.America
-63kg Lomatskaia Daria ロシア 2001 63.00 143.0 2019-08-29 クイーン/カナダ
-69kg クルーガーソーニャ-ステファニー ドイツ 1999 66.68 147.0 2017-08-31 Orlando / U.S.America
-76kg エスペビックアンナドルテア ノルウェー 1998 71.35 145.0 2016-02-20 カトリネホルム/スウェーデン
-84kg Vozmilova Anna ロシア 2001 83.80 135.5 2019-08-30 クイーン/カナダ
84 + kg Efimtseva Daria ロシア 2000 123.25 180.0 2018-11-09 ハルムスタード/スウェーデン
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-43kg 世界標準 100.0
-47kg 早川 琴果 Japan 1995 46.70 110.0 2018-11-05 ハルムスタード/スウェーデン
-52kg ドミンゲスマリア ベネズエラ 1995 51.99 150.0 2017-07-24 ヴロツワフ/ポーランド
-57kg Kolesnik Daniela ロシア 1999 56.97 152.5 2018-05-09 ピルゼン/チェコ
-63kg ビルマーマチルダ スウェーデン 1996 62.64 153.0 2019-08-29 クイーン/カナダ
-69kg アギナガヨハンナ エクアドル 1993 65.28 165.0 2016-11-17 Orlando / U.S.America
-76kg プチリーナアナスタシア ロシア 1995 71.69 172.5 2018-05-10 ピルゼン/チェコ
-84kg ラミレス・リーン USAmerica 2000 83.03 175.5 2019-08-30 クイーン/カナダ
84 + kg マッキニーティファニー USAmerica 1989 89.53 190.0 2012-09-01 シュチルク/ポーランド
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg ウィダリウィダリ インドネシア 1991 46.55 141.0 2018-11-05 ハルムスタード/スウェーデン
-52kg Sitdikova Aigul ロシア 1989 51.22 160.5 2019-11-18 ドバイ/アラブ首長国連邦
-57kg Bueno Erica ブラジル 1980 56.38 155.5 2019-11-19 ドバイ/アラブ首長国連邦
-63kg Soloviova Larysa ウクライナ 1978 62.50 181.5 2019-11-20 ドバイ/アラブ首長国連邦
-69kg メドベデバユリア ロシア 1986 66.68 177.5 2015-11-12 ハム/ルクセンブルグ
-76kg Stinn Rhaea カナダ 1988 70.95 186.0 2018-11-08 ハルムスタード/スウェーデン
-84kg Stinn Rhaea カナダ 1988 78.77 212.5 2019-11-22 ドバイ/アラブ首長国連邦
84 + kg ハグダルヒルデボルグ ノルウェー 1983 128.94 227.0 2014-11-07 オーロラ/ USAmerica
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg 福島 友佳子 Japan 1970 46.44 135.0 2017-07-24 ヴロツワフ/ポーランド
-52kg サンドビックマルセラ フィンランド 1974 51.66 125.0 2017-05-11 マラガ/スペイン
-57kg 世界標準 130.0
-63kg Soloviova Larysa ウクライナ 1978 62.50 181.5 2019-11-20 ドバイ/アラブ首長国連邦
-69kg Kitamura Mayumi Japan 1967 65.55 157.5 2011-12-08 Kobe / Japan
-76kg リビックプリシラ USAmerica 1972 71.75 165.0 2017-11-16 ピルゼン/チェコ
-84kg ブリン・リアン USAmerica 1972 80.95 191.0 2017-03-04 コロンブス/ USAmerica
84 + kg ファンデルミューレンブレンダ オランダ 1978 112.25 203.0 2019-10-12 ポチェフストルーム/南アフリカ
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg Schwengl-Forsthuber Ilka オーストリア 1965 46.70 107.5 2015-10-10 市庁舎/オーストリア
-52kg フェローナタリー フランス 1967 50.30 98.0 2019-10-09 ポチェフストルーム/南アフリカ
-57kg Zaroviene Daiva リトアニア 1965 56.95 124.0 2015-07-14 ピルゼン/チェコ
-63kg 北村 真由美 Japan 1967 62.93 157.5 2019-11-20 ドバイ/アラブ首長国連邦
-69kg オルシーニアントニエッタ イタリア 1964 64.32 140.0 2017-07-25 ヴロツワフ/ポーランド
-76kg ブリクラインガー ノルウェー 1961 70.80 137.5 2011-05-05 ピルゼン/チェコ
-84kg タカコバハナ チェコ 1954 83.61 145.0 2011-07-05 ピルゼン/チェコ
84 + kg マナエナソニア ニュージーランド 1961 126.18 157.5 2011-07-29 メルボルン/オーストラリア
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg 世界標準 75.0
-52kg ハンタージェニファー グレートブリテン 1958 51.88 80.0 2018-07-03 ピルゼン/チェコ
-57kg 世界標準 85.0
-63kg 世界標準 95.0
-69kg 世界標準 92.5
-76kg タカコバハナ チェコ 1954 71.38 120.0 2015-07-14 ピルゼン/チェコ
-84kg タカコバハナ チェコ 1954 79.49 135.5 2014-09-21 ピルゼン/チェコ
84 + kg タカコバハナ チェコ 1954 85.50 132.5 2018-10-02 ウランバートル/モンゴル
階級 名前 チーム 生年 体重 記録 記録樹立日 大会開催地
-47kg 世界標準 55.0
-52kg 世界標準 60.0
-57kg リン・ア・ヤン 台湾の台北 1945 54.55 65.5 2015-07-22 香港/中国
-63kg Hykova Adina チェコ 1943 60.47 72.5 2016-07-12 ピルゼン/チェコ
-69kg 世界標準 72.5
-76kg ムーアゲイル USAmerica 1947 70.26 87.5 2017-10-03 サンスウォール/スウェーデン
-84kg 世界標準 90.0
84 + kg 世界標準 95.0

ベンチプレス日本記録 2021年

ベンチプレス日本記録 [ノーギア] 2021年

ベンチプレス日本記録 [ノーギア] 2021年
ベンチプレス の日本記録は年齢、体重に分類されています。とは特殊なベンチプレスシャツ(反発力、アシスト効果のあるスーツ)を着用せず、通常の服装(大会で決められている範囲内)で行うベンチプレスです。ノーギアとフルギアの違いの詳細はコチラから日...

ベンチプレス日本記録《フルギア》2021年

ベンチプレス日本記録《フルギア》2021年
ベンチプレス《フルギア》の日本記録は年齢、体重に分類されています。《フルギア》とは特殊なベンチプレスシャツ(反発力、アシスト効果のあるスーツ)を着用して行うベンチプレスです。ノーギアとフルギアの違いの詳細はコチラから日本パワーリフティング協...
タイトルとURLをコピーしました