世界男子ベンチプレス選手権、アルマトイ(カザフスタン)2022年5月21~29日
世界男子クラシックベンチプレス選手権 アルマトイ(カザフスタン)
IPF公式スコアシートは 世界男子クラシックベンチプレス選手権、アルマトイ(カザフスタン)、21-29.05.2022 をご覧ください。
男子【ノーギア】
Open【66kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobita Wataru | 1999 | JPN | 65,20 | 0.5710 | 8 | 205.0 | 205.0 | 117,05 | 12 | ||
2 | Karaman Abdulkarim | 1994 | KAZ | 65,35 | 0.5703 | 10 | 182.5 | 182.5 | 104,08 | 9 | ||
3 | Tamoto Ren | 1998 | JPN | 65,05 | 0.5717 | 6 | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 90,05 | 8 |
4 | Ziemer Philipp | 1990 | GER | 65,20 | 0.5710 | 11 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 88,50 | 7 | |
5 | Zubenko Vladimir | 1992 | KGZ | 64,40 | 0.5749 | 7 | 145.0 | 145.0 | 83,36 | 6 | ||
6 | Schneider Oliver | 1989 | GER | 65,25 | 0.5708 | 9 | 140.0 | 140.0 | 79,91 | 5 | ||
Open【74kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Kodama Daiki | 1979 | JPN | 72,30 | 0.5399 | 13 | 210.0 | 220.0 | 220.0 | 118,79 | 12 | |
2 | Chuprynko Ivan | 1986 | UKR | 73,20 | 0.5364 | 12 | 210.0 | 220.0 | 220.0 | 118,01 | 9 | |
3 | Salmen Azat | 1989 | KAZ | 72,95 | 0.5374 | 16 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 99,41 | 8 | |
4 | Ward Andrew | 1988 | GBR | 73,70 | 0.5345 | 15 | 152.5 | 162.5 | 170.0 | 170.0 | 90,86 | 7 |
— | Ivanov Dmitrii | 1993 | KGZ | 73,95 | 0.5335 | 14 | DSQ | — | — | |||
Open【83kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Sahari Mehdi | 1996 | FRA | 78,65 | 0.5165 | 8 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 109,75 | 12 | |
2 | Suzuki Yusuke | 1984 | JPN | 81,10 | 0.5083 | 6 | 207.5 | 210.0 | 210.0 | 106,75 | 9 | |
3 | Tsaturian Volodymyr | 1995 | UKR | 81,70 | 0.5064 | 7 | 197.5 | 197.5 | 100,01 | 8 | ||
4 | Beck-Gundersen Kim | 1985 | NOR | 82,05 | 0.5053 | 11 | 185.0 | 192.5 | 192.5 | 97,26 | 7 | |
5 | Sodnomdorj Khurelbaatar | 1993 | MGL | 82,10 | 0.5051 | 4 | 192.5 | 192.5 | 97,23 | 6 | ||
6 | Hasselt Jeffrey | 1987 | NED | 81,20 | 0.5080 | 2 | 180.0 | 187.5 | 187.5 | 95,25 | 5 | |
7 | Haugk Benjamin | 1990 | GER | 80,80 | 0.5093 | 3 | 157.5 | 160.0 | 160.0 | 81,49 | 4 | |
8 | Kerr-Phillips Richard | 1990 | NZL | 82,15 | 0.5050 | 5 | 157.5 | 157.5 | 79,53 | 3 | ||
9 | Carlo Vincent Prakash | 1972 | IND | 82,15 | 0.5050 | 1 | 140.0 | 140.0 | 70,69 | 2 | ||
10 | Cohen Lauren | 1979 | USA | 78,40 | 0.5173 | 10 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 71,13 | 1 |
【120kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Enkhbayar Sodnompiljee | 1985 | MGL | 105,70 | 0.4464 | 13 | 250.0 | 260.0-w | X | 260.0 | 116,06 | 12 |
2 | Nagoshi Yuki | 1998 | JPN | 116,35 | 0.4276 | 16 | 245.0 | 245.0 | 104,75 | 9 | ||
3 | Li Dimitriy | 1991 | KAZ | 118,45 | 0.4242 | 12 | 230.0 | 240.0 | 242.5 | 242.5 | 102,88 | 8 |
4 | Sistonen Simo | 1983 | FIN | 116,60 | 0.4272 | 10 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 102,52 | 7 | |
5 | Mainz Jacob | 1993 | DEN | 119,45 | 0.4227 | 11 | 220.0 | 232.5 | 232.5 | 98,28 | 6 | |
— | Patschke Markus | 1988 | GER | 118,00 | 0.4249 | 15 | DSQ | — | — | |||
— | Danzan Tuvshintugs | 1984 | MGL | 119,05 | 0.4233 | 14 | DSQ | — | — | |||
Masters2 【59kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Yoshino Koji | 1969 | JPN | 58,40 | 0.6069 | 1 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 66,75 | 12 | |
2 | Beldinov Malik | 1963 | KAZ | 58,22 | 0.6079 | 2 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 57,75 | 9 |
Masters2【83kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Yamashita Takuya | 1968 | JPN | 82,15 | 0.5050 | 23 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 85,84 | 12 | |
2 | Egerdahl Bjorn-Andre | 1970 | NOR | 80,15 | 0.5114 | 25 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 81,83 | 9 |
3 | Hartikainen Vesa | 1969 | FIN | 82,05 | 0.5053 | 22 | 145.0 | 145.0 | 73,26 | 8 | ||
4 | Purevsukh Purevdorj | 1971 | MGL | 82,25 | 0.5046 | 27 | 135.0 | 135.0 | 68,13 | 7 | ||
— | Lorentzen Ove Henning | 1971 | NOR | 81,80 | 0.5061 | 26 | DSQ | — | — | |||
Masters3【59kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Kameda Tsukasa | 1961 | JPN | 58,58 | 0.6058 | 3 | 90.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 66,64 | 12 |
IPF GLフォーミュラによるMasters3のベストリフター | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Yamamoto Tarou | 1950 | JPN | 63,50 | 0.5793 | 5 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 65,18 | 12 |
2 | Alzhanov Talipbek | 1942 | KAZ | 65,60 | 0.5691 | 4 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 39,84 | 9 |
世界男子ベンチプレス選手権 アルマトイ(カザフスタン)
IPF公式スコアシートは 世界男子ベンチプレス選手権、アルマトイ(カザフスタン)、21-29.05.2022 をご覧ください。
男子【フルギア】
Open【66kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frasl Andreas | 1983 | AUT | 64,90 | 0.4416 | 4 | 215.0 | 215.0 | 94,94 | 12 | ||
2 | Parvardeh Mohammad | 1991 | IRI | 65,60 | 0.4366 | 5 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 78,59 | 9 | |
— | Fukuda Masashi | 1984 | JPN | 65,65 | 0.4363 | 7 | DSQ | — | — | |||
— | Karaman Abdulkarim | 1994 | KAZ | 66,00 | 0.4339 | 6 | DSQ | — | — | |||
Open【74kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Chuprynko Ivan | 1986 | UKR | 73,60 | 0.3912 | 12 | 280.0 | 292.5 | 292.5 | 114,44 | 12 | |
2 | Kodama Daiki | 1979 | JPN | 72,45 | 0.3967 | 11 | 282.5 | 282.5 | 112,07 | 9 | ||
3 | Yermakhanov Yeldos | 1990 | KAZ | 73,10 | 0.3936 | 8 | 250.0 | 257.5 | 257.5 | 101,35 | 8 | |
4 | Foris Martin | 1997 | SVK | 73,50 | 0.3917 | 9 | 220.0 | 230.0 | 247.5 | 247.5 | 96,95 | 7 |
5 | Ishikawa Hiroshi | 1997 | JPN | 73,25 | 0.3929 | 10 | 245.0 | 245.0 | 96,25 | 6 | ||
Open【83kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Shaukatov Daniyar | 2000 | KAZ | 82,90 | 0.3562 | 13 | 287.5 | 297.5 | 297.5 | 105,98 | 12 | |
2 | Kikuchi Yosuke | 1995 | JPN | 81,70 | 0.3600 | 18 | 285.0 | 290.0 | 290.0 | 104,40 | 9 | |
3 | Friche Mads | 1983 | DEN | 82,50 | 0.3575 | 14 | 245.0 | 245.0 | 87,58 | 8 | ||
4 | Cohen Lauren | 1979 | USA | 79,50 | 0.3674 | 16 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 51,44 | 7 |
— | Butenko Oleg | 1983 | KAZ | 82,00 | 0.3590 | 15 | DSQ | — | — | |||
— | Batgerel Bayarbaatar | 1991 | MGL | 82,25 | 0.3583 | 17 | DSQ | — | — | |||
Open【93kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Yamashita Yasuki | 1991 | JPN | 92,30 | 0.3322 | 20 | 285.0 | 290.0 | 290.0 | 96,35 | 12 | |
2 | Zalewski Rafal | 1983 | POL | 92,70 | 0.3314 | 19 | 285.0 | 290.0 | 290.0 | 96,10 | 9 | |
3 | Batsukh Gansukh | 1988 | MGL | 89,75 | 0.3379 | 23 | 260.0 | 272.5 | 272.5 | 92,08 | 8 | |
4 | More Sagar Anant | 1987 | IND | 85,10 | 0.3498 | 25 | 205.0 | 210.0 | 217.5 | 217.5 | 76,08 | 7 |
5 | Sato Yuki | 1983 | JPN | 91,75 | 0.3334 | 21 | 210.0 | 210.0 | 70,02 | 6 | ||
6 | Lehtsaar Henry | 1987 | EST | 92,00 | 0.3329 | 22 | 205.0 | 210.0 | 210.0 | 69,90 | 5 | |
Open【105kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Hasegawa Naoki | 1992 | JPN | 99,55 | 0.3187 | 5 | 315.0 | 322.5 | 322.5 | 102,77 | 12 | |
2 | Trifonov Igor | 1989 | KAZ | 102,50 | 0.3141 | 4 | 310.0 | 310.0 | 97,36 | 9 | ||
3 | Kase Satoshi | 1991 | JPN | 104,35 | 0.3114 | 3 | 270.0 | 275.0 | 277.5 | 277.5 | 86,41 | 8 |
4 | Flueras Christian | 1996 | GER | 103,50 | 0.3126 | 1 | 255.0 | 265.0 | 275.0 | 275.0 | 85,97 | 7 |
5 | Tuhacek Zdenek | 1986 | CZE | 98,30 | 0.3208 | 6 | 227.5 | 235.0 | 242.5 | 242.5 | 77,79 | 6 |
— | Male Ralf | 1994 | NOR | 104,30 | 0.3115 | 8 | DSQ | — | — | |||
— | Dashzegve Tumenjargal | 1987 | MGL | 104,55 | 0.3111 | 7 | DSQ | — | — | |||
— | Bettiar Volodymyr | 1984 | UKR | 104,70 | 0.3109 | 2 | DSQ | — | — | |||
ジュニア【66kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Abdurashidov Abdurakhman | 2003 | KAZ | 65,30 | 0.4387 | 9 | 167.5 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 81,17 | 12 |
2 | Hariu Kohei | 1999 | JPN | 65,10 | 0.4402 | 8 | 180.0 | 182.5 | 182.5 | 80,33 | 9 | |
ジュニア【93kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Matsuo Shizuki | 2000 | JPN | 85,20 | 0.3495 | 22 | 220.0 | 235.0 | 235.0 | 82,14 | 12 | |
2 | Dargul Bakhtiyar | 2003 | KAZ | 90,40 | 0.3364 | 23 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 62,24 | 9 | |
ジュニア【105kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Valiullin Rustam | 2000 | KAZ | 101,10 | 0.3162 | 27 | 232.5 | 242.5 | 242.5 | 76,68 | 12 | |
2 | Aridome Masami | 1999 | JPN | 94,75 | 0.3273 | 29 | 200.0 | 202.5 | 202.5 | 66,27 | 9 | |
3 | Honda Futa | 2000 | JPN | 93,70 | 0.3293 | 28 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 65,87 | 8 | |
ジュニア【120kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Scherbina Vasiliy | 2000 | KAZ | 106,55 | 0.3084 | 33 | 215.0 | 220.0 | 225.0 | 225.0 | 69,40 | 12 |
2 | Plaskonis Dominik | 2000 | SVK | 118,75 | 0.2953 | 31 | 217.5 | 225.0 | 225.0 | 66,44 | 9 | |
3 | Kurashita Hayato | 1999 | JPN | 111,70 | 0.3023 | 32 | 200.0 | 217.5 | 222.5 | 222.5 | 67,25 | 8 |
Masters1 【66kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Amakawa Akinori | 1977 | JPN | 65,35 | 0.4384 | 14 | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 81,10 | 12 |
2 | Ospanov Almaz | 1978 | KAZ | 65,75 | 0.4356 | 11 | 172.5 | 185.0 | 185.0 | 80,58 | 9 | |
3 | Gideon Aaron | 1980 | GBR | 65,50 | 0.4373 | 12 | 170.0 | 170.0 | 74,34 | 8 | ||
4 | Bayaraa Odon | 1980 | MGL | 65,60 | 0.4366 | 13 | 170.0 | 170.0 | 74,23 | 7 | ||
5 | Mesforoosh Amir Reza | 1980 | IRI | 65,80 | 0.4352 | 10 | 150.0 | 150.0 | 65,29 | 6 | ||
Masters1 【74kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Okutani Motoya | 1980 | JPN | 73,25 | 0.3929 | 25 | 200.0 | 202.5 | 202.5 | 79,56 | 12 | |
2 | Zelazko Bartosz | 1973 | POL | 73,95 | 0.3896 | 27 | 195.0 | 195.0 | 75,98 | 9 | ||
3 | Araki Kosuke | 1982 | JPN | 73,70 | 0.3908 | 28 | 130.0 | 130.0 | 50,80 | 8 | ||
— | Balawejder Adam | 1981 | POL | 73,75 | 0.3906 | 26 | DSQ | — | — | |||
Masters1 【93kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Suzuki Shigenari | 1973 | JPN | 89,20 | 0.3392 | 28 | 255.0 | 262.5 | 267.5 | 267.5 | 90,74 | 12 |
2 | Wetzstein Thomas | 1974 | AUT | 92,25 | 0.3323 | 27 | 257.5 | 265.0 | 265.0 | 88,07 | 9 | |
3 | Kangasjarvi Aki | 1977 | FIN | 91,85 | 0.3332 | 26 | 205.0 | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 73,30 | 8 |
4 | Badgaa Naranbaatar | 1975 | MGL | 91,00 | 0.3351 | 24 | 212.5 | 217.5 | 217.5 | 72,88 | 7 | |
Masters1 【105kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Enkhbayar Sukhbat | 1979 | MGL | 100,90 | 0.3165 | 19 | 255.0 | 265.0 | 272.5 | 272.5 | 86,25 | 12 |
2 | Barthel Frank | 1980 | GER | 104,35 | 0.3114 | 18 | 270.0 | 270.0 | 84,08 | 9 | ||
3 | Walczak Eryk | 1977 | POL | 104,35 | 0.3114 | 17 | 250.0 | 252.5 | 265.0 | 265.0 | 82,52 | 8 |
4 | Lkhagvajav Barkhasbaatar | 1981 | MGL | 104,45 | 0.3113 | 13 | 252.5 | 257.5 | 257.5 | 80,15 | 7 | |
5 | Salavatov Saduakas | 1980 | KAZ | 104,30 | 0.3115 | 15 | 237.5 | 250.0 | 250.0 | 77,87 | 6 | |
6 | Muratov Alexandr | 1976 | KAZ | 102,75 | 0.3137 | 14 | 235.0 | 242.5 | 242.5 | 76,07 | 5 | |
7 | Takemura Akihisa | 1973 | JPN | 103,40 | 0.3128 | 16 | 200.0 | 200.0 | 62,55 | 4 | ||
Masters2 【59kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Yoshino Koji | 1969 | JPN | 58,42 | 0.4989 | 5 | 130.0 | 132.5 | 140.0 | 140.0 | 69,85 | 12 |
2 | Petrencak Steve | 1968 | USA | 58,94 | 0.4934 | 4 | 132.5 | 135.0 | 135.0 | 66,61 | 9 | |
3 | Beldinov Malik | 1963 | KAZ | 58,76 | 0.4953 | 3 | 90.0 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 50,77 | 8 |
Masters2 【74kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Kametani Mitsuo | 1971 | JPN | 69,00 | 0.4150 | 24 | 205.0 | 214.0-n2 | 214.0 | 88,82 | 12 | |
2 | Eldin Vincent | 1972 | FRA | 73,40 | 0.3922 | 23 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 68,63 | 9 | |
3 | Darnopykh Boris | 1970 | KAZ | 72,95 | 0.3943 | 20 | 127.5 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 55,20 | 8 |
4 | Dolgorsuren Bayarjargal | 1969 | MGL | 72,75 | 0.3952 | 21 | 120.0 | 120.0 | 47,43 | 7 | ||
— | Poorathankandy Jagannath | 1968 | IND | 71,45 | 0.4017 | 22 | DSQ | — | — | |||
Masters2 【83kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Lorentzen Ove Henning | 1971 | NOR | 81,35 | 0.3611 | 10 | 205.0 | 210.0 | 217.5 | 217.5 | 78,55 | 12 |
2 | Yamashita Takuya | 1968 | JPN | 81,00 | 0.3623 | 6 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 76,99 | 9 | |
3 | Carlo Vincent Prakash | 1972 | IND | 82,30 | 0.3581 | 9 | 185.0 | 185.0 | 66,25 | 8 | ||
4 | Azilkhanov Serikkazy | 1963 | KAZ | 81,90 | 0.3594 | 8 | 140.0 | 140.0 | 50,31 | 7 | ||
— | Pinguet Cyril | 1972 | FRA | 81,75 | 0.3598 | 5 | DSQ | — | — | |||
— | Hartikainen Vesa | 1969 | FIN | 82,40 | 0.3578 | 7 | DSQ | — | — | |||
Masters2 【93kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Hellerud Alf Ivar | 1969 | NOR | 90,90 | 0.3353 | 23 | 240.0 | 240.0 | 80,47 | 12 | ||
2 | Laurikainen Petteri | 1969 | FIN | 92,00 | 0.3329 | 22 | 230.0 | 230.0 | 76,56 | 9 | ||
3 | Watanabe Kaoru | 1967 | JPN | 92,30 | 0.3322 | 21 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 63,12 | 8 | |
— | Kaukakov Bakyt | 1967 | KAZ | 91,50 | 0.3340 | 19 | DSQ | — | — | |||
— | Vikla Tomi | 1970 | FIN | 92,25 | 0.3323 | 20 | DSQ | — | — | |||
Masters3 【66kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Hashimoto Masato | 1957 | JPN | 64,15 | 0.4471 | 8 | 105.0 | 105.0 | 46,95 | 12 | ||
Masters3 【83kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Sakai Tomotaka | 1957 | JPN | 81,50 | 0.3607 | 2 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 52,29 | 12 | |
2 | Shagdarsuren Bat-Erdene | 1959 | MGL | 76,90 | 0.3771 | 4 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 50,91 | 9 |
3 | Ahopelto Voitto | 1956 | FIN | 82,05 | 0.3589 | 3 | 115.0 | 127.5 | 127.5 | 45,76 | 8 | |
Masters3 【105kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Kerimbekov Bakyt | 1961 | KGZ | 101,75 | 0.3152 | 3 | 225.0 | 225.0 | 70,92 | 12 | ||
2 | Bayramkylov Khizir | 1962 | KAZ | 97,30 | 0.3225 | 5 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 51,60 | 9 |
3 | Takatori Makoto | 1962 | JPN | 101,10 | 0.3162 | 4 | 120.0 | 142.5 | 142.5 | 45,06 | 8 |
世界女子クラシックベンチプレス選手権 アルマトイ(カザフスタン)
IPF公式スコアシートは 世界女子クラシックベンチプレス選手権、アルマトイ(カザフスタン)、21-29.05.2022 をご覧ください。
女子【ノーギア】
Open【52kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramberg Selma | 2001 | NOR | 51,32 | 0.9688 | 8 | 105.0 | 110.0 | 114.0-w | 114.0 | 110,44 | 12 |
2 | Huet Alison | 1996 | FRA | 51,88 | 0.9593 | 6 | 92.5 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 95,93 | 9 |
3 | Nyers Monika | 1978 | HUN | 51,00 | 0.9744 | 5 | 97.5 | 97.5 | 95,00 | 8 | ||
4 | Balbiani Lorraine | 1995 | FRA | 51,20 | 0.9709 | 9 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 84,95 | 7 | |
5 | Kikuchi Miyabi | 1998 | JPN | 51,22 | 0.9705 | 11 | 80.0 | 87.5 | 87.5 | 84,92 | 6 | |
6 | Wagner Isabel | 1994 | GER | 50,54 | 0.9828 | 7 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 68,79 | 5 | |
7 | Poojarthi Akshatha | 1987 | IND | 51,96 | 0.9579 | 10 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 67,06 | 4 |
Open【57kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Rykun Anna | 1998 | UKR | 56,60 | 0.8939 | 15 | 115.0 | 120.0 | 122.0-w | 122.0 | 109,05 | 12 |
2 | Ishibashi Akane | 1993 | JPN | 55,30 | 0.9096 | 12 | 107.5 | 107.5 | 97,78 | 9 | ||
3 | Buturlym Hanna | 1997 | UKR | 56,30 | 0.8974 | 16 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 94,22 | 8 | |
4 | Ramberg Storstad Mia Margrethe | 1999 | NOR | 56,18 | 0.8988 | 13 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 87,63 | 7 | |
5 | Kaye Sheina | 1997 | GBR | 54,68 | 0.9176 | 14 | 75.0 | 75.0 | 68,82 | 6 | ||
Open【69kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Nurkenova Asel | 2000 | KAZ | 67,35 | 0.8063 | 13 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 96,75 | 12 | |
2 | Wikner Moa | 1995 | GBR | 68,25 | 0.8013 | 14 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 86,14 | 9 |
3 | Kadatska Hanna | 1977 | UKR | 64,85 | 0.8215 | 16 | 92.5 | 100.0 | 100.0 | 82,15 | 8 | |
4 | Kvantchiani Sopiko | 1998 | GEO | 64,45 | 0.8242 | 15 | 90.0 | 90.0 | 74,18 | 7 | ||
5 | Kaneko Shiori | 1991 | JPN | 63,60 | 0.8301 | 17 | 70.0 | 70.0 | 58,11 | 6 | ||
Masters2【57kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Takemoto Sae | 1969 | JPN | 54,02 | 0.9266 | 10 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 71,81 | 12 |
2 | Cabos Marie | 1967 | FRA | 56,24 | 0.8981 | 9 | 70.0 | 70.0 | 62,86 | 9 | ||
Masters2【76kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Kalinina Alexandra | 1968 | KAZ | 72,50 | 0.7813 | 16 | 102.5 | 108.0-w2 | 108.0 | 84,38 | 12 | |
2 | Tokutake Megumi | 1964 | JPN | 74,40 | 0.7738 | 17 | 97.5 | 97.5 | 75,44 | 9 | ||
Masters1【57kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
1 | Iwamoto Sachiko | 1973 | JPN | 54,94 | 0.9142 | 11 | 90.0 | 103.0 | 103.0 | 94,16 | 12 | |
2 | Clough Faith | 1982 | USA | 56,62 | 0.8936 | 12 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 58,09 | 9 |
世界女子ベンチプレス選手権 アルマトイ(カザフスタン)
IPF公式スコアシートは 世界女子ベンチプレス選手権、アルマトイ(カザフスタン)、21-29.05.2022 をご覧ください。
女子【フルギア】
Open【52kg級】 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 生年 | 国 | 体重 | IPF GL Cf. | Lot | 1 Att. | 2 Att. | 3 Att. | 記録 | IPF GL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedmid Oksana | 1991 | UKR | 51,50 | 0.6985 | 5 | 135.0 | 135.0 | 94,30 | 12 | ||
2 | Poojarthi Akshatha | 1987 | IND | 51,90 | 0.6941 | 7 | 75.0 | 75.0 | 52,06 | 9 | ||
— | Kikuchi Miyabi | 1998 | JPN | 51,48 | 0.6988 | 6 | DSQ | — | — | |||
