
第6回江古田X-TREMEベンチプレス選手権大会 結果
第6回江古田X-TREMEベンチプレス選手権大会は、2026年8月2日に東京都練馬区の聖書キリスト教教会・東京教会(TXP)で開催されたオープン大会です。主催はTeam X-treme Power!!!。以下は、主催者が公表した公式リザルトに記載されたノーギアおよびフルギアの順位・ベスト記録です。
記録の単位はkg。出場者が3人未満の区分は、公式リザルトに掲載された順位までを掲載しています。
ノーギア 女子
| カテゴリー | 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 52kg級 | 1位 | 大友 佳奈 | 50.0kg |
| マスターズII | 52kg級 | 1位 | 中野 亜希子 | 67.5kg |
| マスターズI | 57kg級 | 1位 | 田口 悠希 | 62.5kg |
| マスターズII | 57kg級 | 1位 | 小林 恵美子 | 42.5kg |
| マスターズI | 63kg級 | 1位 | 小野 亜由美 | 67.5kg |
| 一般 | 69kg級 | 1位 | 小野寺 愛生 | 100.0kg |
ノーギア 男子
| カテゴリー | 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア | 59kg級 | 1位 | 砂川 琉惺 | 127.5kg |
| 一般 | 59kg級 | 1位 | 三原 裕紀 | 100.0kg |
| ジュニア | 66kg級 | 1位 | 桑原 太慈 | 117.5kg |
| 一般 | 66kg級 | 1位 | 市川 聖也 | 150.0kg |
| 一般 | 74kg級 | 1位 | 杉山 雄太 | 160.0kg |
| 一般 | 74kg級 | 2位 | 柿崎 涼太 | 135.0kg |
| 一般 | 74kg級 | 3位 | 柿崎 熙 | 130.0kg |
| マスターズIII | 74kg級 | 1位 | 米倉 富久 | 97.5kg |
| マスターズIII | 74kg級 | 2位 | 矢野 進 | 95.0kg |
| ジュニア | 83kg級 | 1位 | 中村 彪威 | 130.0kg |
| 一般 | 83kg級 | 1位 | 金永 直樹 | 190.0kg |
| 一般 | 83kg級 | 2位 | 大前 守矢 | 182.5kg |
| 一般 | 83kg級 | 3位 | 水間 洋太 | 172.5kg |
| マスターズI | 83kg級 | 1位 | 中村 広樹 | 150.0kg |
| マスターズI | 83kg級 | 2位 | 根岸 雅嗣 | 147.5kg |
| マスターズI | 83kg級 | 3位 | 飯塚 隼弘 | 125.0kg |
| ジュニア | 93kg級 | 1位 | 小薗 優弥 | 150.0kg |
| マスターズI | 93kg級 | 1位 | 木村 文夫 | 160.0kg |
| 一般 | 105kg級 | 1位 | 成田 宰穏 | 187.5kg |
| 一般 | 105kg級 | 2位 | 市川 湧 | 142.5kg |
公式リザルト記載の失格・欠場
- ノーギア一般男子105kg級:足立 智哉(失格、ベスト記録0.0kg)
- ノーギア一般男子105kg級:曺 佑鉉(欠場)
フルギア 男子
| カテゴリー | 階級 | 順位 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア | 59kg級 | 1位 | 山田 光 | 105.0kg |

フルギア 女子
公式リザルトには、女子フルギアの結果掲載はありませんでした。
公式情報
- 大会ページでは開催日、会場、主催者および公式リザルトへのリンクを確認できます。
- 順位・記録は公式リザルトの表記をそのまま採用しています。
情報源
大会日程・結果は変更や訂正が行われる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
