第34回全日本ベンチプレス選手権大会 開催要項
【2022世界選手権大会及び2022アジア選手権大会 及び2022アジアパシフィック選手権大会 代表選考会】
日時:令和4年2月12日(土)~13日(日)
会場:市民ホールやたべ 茨城県つくば市谷田部4711
主催:公益社団法人 日本パワーリフティング協会(JPA)
女子全日本ベンチプレス選手権大会(フルギア)の結果
女子47kg級(体重47.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 ナオコ | 一般(14歳以上) | 46.85 | 1970 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | |
福島 友佳子 | 一般(14歳以上) | 46.20 | 1970 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | |
早川 琴果 | 一般(14歳以上) | 46.95 | 1995 | 110.0 | 110.0 | ||
鈴木 凜 | JR(14-18) | 46.35 | 2003 | 70.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
大平 亜希 | M2(50-59) | 45.85 | 1969 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
女子52kg級(体重47.01㎏~52.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤川 智子 | 一般(14歳以上) | 52.00 | 1984 | 127.5 | 130.0 | 132.5 | 132.5 |
菊地 雅 | 一般(14歳以上) | 51.60 | 1998 | 125.0 | 127.5 | 130.0 | 130.0 |
白川 カオリ | M2(50-59) | 51.85 | 1963 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 |
酒巻 知子 | M2(50-59) | 50.05 | 1965 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | |
酒巻 知子 | 一般(14歳以上) | 50.05 | 1965 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | |
西川 亜紀子 | M1(40-49) | 51.55 | 1976 | 95.0 | 95.0 | ||
西川 亜紀子 | 一般(14歳以上) | 51.55 | 1976 | 95.0 | 95.0 | ||
柴田 昌美 | M2(50-59) | 51.25 | 1965 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | |
磯田 あかね | M2(50-59) | 51.75 | 1970 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | |
田中 彰子 | M2(50-59) | 51.60 | 1964 | 60.0 | 67.5 | 67.5 | |
田中 彰子 | 一般(14歳以上) | 51.60 | 1964 | 60.0 | 67.5 | 67.5 | |
上原 麻衣 | 一般(14歳以上) | 50.65 | 1982 | 65.0 | 65.0 | ||
宮本 智子 | M2(50-59) | 47.85 | 1967 | 0.0 | |||
是石 吏穂 | JR(14-18) | 1993 |
女子57kg級(体重52.01㎏~57.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋 茜 | 一般(14歳以上) | 55.65 | 1993 | 130.0 | 130.0 | ||
寺村 美香 | M3(60-69) | 55.45 | 1962 | 90.0 | 93.0 | 97.5 | 97.5 |
寺村 美香 | 一般(14歳以上) | 55.45 | 1962 | 90.0 | 93.0 | 97.5 | 97.5 |
渕上 宏恵 | M2(50-59) | 56.15 | 1967 | 95.0 | 95.0 | ||
横田 歩実 | JR(14-18) | 56.60 | 2002 | 80.0 | 87.5 | 87.5 | |
長谷川 真紀 | M2(50-59) | 55.85 | 1965 | 80.0 | 80.0 | ||
長尾 優子 | M4(70-79) | 55.55 | 1950 | 75.0 | 77.5 | 77.5 |
女子63kg級(体重57.01㎏~63.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 彩 | 一般(14歳以上) | 62.90 | 1986 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | |
櫻 由貴 | 一般(14歳以上) | 61.90 | 1995 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | |
工藤 智恵子 | M2(50-59) | 62.50 | 1967 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | |
金子 栞 | 一般(14歳以上) | 62.55 | 1991 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | |
高垣 慶子 | M3(60-69) | 62.45 | 1962 | 45.0 | 47.5 | 47.5 |
女子69kg級(体重63.01㎏~69.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北村 真由美 | 一般(14歳以上) | 63.65 | 1967 | 152.5 | 160.5 | 160.5 | |
阪口 愛莉 | JR(14-18) | 67.85 | 2003 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 |
阪口 愛莉 | 一般(14歳以上) | 67.85 | 2003 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 |
照屋 利恵 | M1(40-49) | 67.50 | 1975 | 130.0 | 130.0 | ||
照屋 利恵 | 一般(14歳以上) | 67.50 | 1975 | 130.0 | 130.0 | ||
池田 光咲 | JR(14-18) | 64.70 | 1999 | 105.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
池田 光咲 | 一般(14歳以上) | 64.70 | 1999 | 105.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 |
櫻井 美幸 | M2(50-59) | 68.60 | 1969 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | |
櫻井 美幸 | 一般(14歳以上) | 68.60 | 1969 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | |
伊藤 由実子 | M1(40-49) | 65.05 | 1976 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | |
林 和美 | M2(50-59) | 63.70 | 1963 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | |
林 和美 | 一般(14歳以上) | 63.70 | 1963 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | |
伊藤 由実子 | 一般(14歳以上) | 65.05 | 1976 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | |
市川 隆子 | M3(60-69) | 68.85 | 1958 | 52.5 | 52.5 | ||
渡邉 千佳 | JR(14-18) | 2003 | |||||
篠原 千絵 | M2(50-59) | 1970 |
女子76kg級(体重69.01㎏~76.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溝口 久美 | 一般(14歳以上) | 75.70 | 1988 | 170.0 | 175.0 | 182.5 | 182.5 |
徳武 恵美 | M2(50-59) | 74.80 | 1964 | 120.0 | 120.0 | ||
徳武 恵美 | 一般(14歳以上) | 74.80 | 1964 | 120.0 | 120.0 | ||
澤 千代美 | M4(70-79) | 75.35 | 1949 | 90.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 |
田島 瞳 | M1(40-49) | 74.95 | 1982 | 0.0 | |||
田島 瞳 | 一般(14歳以上) | 74.95 | 1982 | 0.0 |
女子+84kg級(体重84.01㎏~)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴村 華 | 一般(14歳以上) | 84.10 | 1993 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | |
矢澤 晴子 | M1(40-49) | 90.15 | 1975 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | |
矢澤 晴子 | 一般(14歳以上) | 90.15 | 1975 | 100.0 | 107.5 | 107.5 |
男子全日本ベンチプレス選手権大会(フルギア)の結果
男子59kg級(体重59㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 俊彦 | M1(40-49) | 58.60 | 1979 | 202.5 | 207.5 | 222.0 | 222.0 |
野田 俊彦 | 一般(14歳以上) | 58.60 | 1979 | 202.5 | 207.5 | 222.0 | 222.0 |
田村 陽 | 一般(14歳以上) | 57.95 | 1999 | 205.0 | 210.0 | 210.0 | |
平川 湧季 | JR(14-18) | 57.15 | 2001 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 |
平川 湧季 | 一般(14歳以上) | 57.15 | 2001 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 |
小林 亮太 | 一般(14歳以上) | 57.90 | 1990 | 152.5 | 160.0 | 177.5 | 177.5 |
池田 尚也 | M2(50-59) | 58.85 | 1970 | 157.5 | 157.5 | ||
吉野 公二 | M2(50-59) | 58.45 | 1969 | 145.0 | 145.0 | ||
伊差川 浩之 | M3(60-69) | 58.45 | 1953 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 |
吉野 公二 | 一般(14歳以上) | 58.45 | 1969 | 145.0 | 145.0 | ||
椎木 智良 | M2(50-59) | 58.60 | 1964 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | |
椎木 智良 | 一般(14歳以上) | 58.60 | 1964 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | |
馬籠 徹 | M4(70-79) | 59.00 | 1943 | 100.0 | 100.0 | ||
野中 哲朗 | M3(60-69) | 58.45 | 1962 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 |
髙橋 清一郎 | M5(80+) | 56.30 | 1939 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 |
木村 淳 | M2(50-59) | 58.90 | 1971 | 0.0 | |||
中野 衛 | M1(40-49) | 1975 | |||||
濱砂 水喜 | JR(14-18) | 2000 | |||||
久米 亮平 | 一般(14歳以上) | 1988 |
男子66kg級(体重59.01㎏~66.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田 将志 | 一般(14歳以上) | 65.75 | 1984 | 240.0 | 251.5 | 251.5 | |
水野 瑛 | 一般(14歳以上) | 63.95 | 1992 | 225.0 | 225.0 | ||
鈴木 涼 | 一般(14歳以上) | 65.45 | 1991 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | |
亀谷 充男 | M2(50-59) | 65.65 | 1971 | 202.5 | 212.5 | 217.5 | 217.5 |
亀谷 充男 | 一般(14歳以上) | 65.65 | 1971 | 202.5 | 212.5 | 217.5 | 217.5 |
天川 哲範 | M1(40-49) | 65.45 | 1977 | 185.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 |
菅田 勇作 | 一般(14歳以上) | 65.45 | 1995 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | |
中山 久幸 | 一般(14歳以上) | 63.75 | 1963 | 180.0 | 187.5 | 187.5 | |
上野 辰彦 | M1(40-49) | 65.50 | 1976 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | |
芦崎 高志 | M2(50-59) | 64.95 | 1971 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | |
針生 康平 | JR(14-18) | 65.90 | 1999 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | |
九野 毅 | M2(50-59) | 65.35 | 1968 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | |
石川 拓也 | M1(40-49) | 65.60 | 1979 | 165.0 | 165.0 | ||
岩本 誠一郎 | M2(50-59) | 65.90 | 1968 | 140.0 | 155.0 | 155.0 | |
椎葉 海人 | JR(14-18) | 64.20 | 2001 | 150.0 | 150.0 | ||
段安 忠信 | M4(70-79) | 63.30 | 1944 | 135.0 | 135.0 | ||
石川 貴康 | M1(40-49) | 64.60 | 1974 | 120.0 | 132.5 | 132.5 | |
北村 織陽 | JR(14-18) | 65.45 | 2003 | 115.0 | 125.0 | 125.0 | |
菅谷 道夫 | M4(70-79) | 64.70 | 1947 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | |
橋本 雅人 | M3(60-69) | 64.90 | 1957 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 |
寺門 浩之 | M3(60-69) | 64.70 | 1960 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | |
佐藤 恵二 | M4(70-79) | 64.90 | 1952 | 110.0 | 110.0 | ||
熊倉 英夫 | M5(80+) | 63.45 | 1936 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | |
西村 卓 | M2(50-59) | 65.60 | 1971 | 0.0 | |||
吉田 雅己 | M3(60-69) | 1957 | |||||
犬伏 隆一 | SJR(19-23) | 2004 | |||||
鈴木 康之 | 一般(14歳以上) | 1996 |
男子74kg級(体重66.01㎏~74.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児玉 大紀 | M1(40-49) | 73.05 | 1979 | 272.5 | 280.0 | 280.0 | |
児玉 大紀 | 一般(14歳以上) | 73.05 | 1979 | 272.5 | 280.0 | 280.0 | |
石川 裕士 | 一般(14歳以上) | 73.55 | 1997 | 247.5 | 247.5 | ||
松岡 良昭 | 一般(14歳以上) | 72.85 | 1983 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | |
松岡 紀佳 | M2(50-59) | 73.50 | 1971 | 190.0 | 190.0 | ||
片山 俊樹 | 一般(14歳以上) | 73.20 | 1992 | 180.0 | 180.0 | ||
三島 忠 | M3(60-69) | 72.20 | 1962 | 177.5 | 177.5 | ||
草間 伸司 | 一般(14歳以上) | 74.00 | 1987 | 172.5 | 172.5 | ||
八須 拳太郎 | 一般(14歳以上) | 73.55 | 1990 | 157.5 | 165.0 | 167.5 | 167.5 |
小牧 雄史 | M2(50-59) | 72.90 | 1968 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | |
桑原 勉 | M2(50-59) | 71.00 | 1965 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | |
荒木 幸輔 | M1(40-49) | 73.65 | 1982 | 160.0 | 160.0 | ||
荒木 幸輔 | 一般(14歳以上) | 73.65 | 1982 | 160.0 | 160.0 | ||
市川 勞 | M4(70-79) | 73.50 | 1947 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | |
内村 政夫 | M3(60-69) | 72.25 | 1959 | 147.5 | 147.5 | ||
田中 光章 | M3(60-69) | 72.50 | 1953 | 122.5 | 130.0 | 132.5 | 132.5 |
林 英生 | M3(60-69) | 72.80 | 1961 | 105.0 | 120.0 | 132.5 | 132.5 |
佐藤 一夫 | M3(60-69) | 72.65 | 1961 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | |
三浦 修 | M3(60-69) | 73.40 | 1959 | 115.0 | 122.5 | 122.5 | |
安居 民雄 | M5(80+) | 71.90 | 1942 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | |
川畑 孝久 | M4(70-79) | 73.45 | 1950 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | |
照井 清 | M5(80+) | 70.30 | 1941 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 |
三木 宣彦 | M5(80+) | 72.85 | 1939 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | |
福田 宏幸 | M3(60-69) | 73.05 | 1956 | 0.0 | |||
阿部 祐樹 | 一般(14歳以上) | 73.75 | 1996 | 0.0 | |||
柳田 正美 | M1(40-49) | 1976 | |||||
大谷 憲弘 | M1(40-49) | 1980 | |||||
小倉 健二 | M2(50-59) | 1966 | |||||
井出 光弘 | M3(60-69) | 1961 | |||||
李 炳八 | M3(60-69) | 1958 | |||||
今泉 春樹 | M4(70-79) | 1947 | |||||
石川 和裕 | 一般(14歳以上) | 1985 | |||||
大谷 憲弘 | 一般(14歳以上) | 1980 |
男子83kg級(体重74.01㎏~83.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菊地 洋介 | 一般(14歳以上) | 82.25 | 1995 | 275.0 | 302.5 | 302.5 | |
奥谷 元哉 | M1(40-49) | 78.80 | 1980 | 217.5 | 220.0 | 220.0 | |
富田 慎之介 | JR(14-18) | 82.90 | 2001 | 220.0 | 220.0 | ||
小早川 渉 | M1(40-49) | 81.70 | 1975 | 210.0 | 217.5 | 217.5 | |
山下 卓也 | M2(50-59) | 82.85 | 1968 | 200.0 | 212.5 | 212.5 | |
山下 卓也 | 一般(14歳以上) | 82.85 | 1968 | 200.0 | 212.5 | 212.5 | |
後藤 隆 | M1(40-49) | 80.10 | 1976 | 210.0 | 210.0 | ||
濱田 展行 | M2(50-59) | 80.40 | 1969 | 210.0 | 210.0 | ||
後藤 隆 | 一般(14歳以上) | 80.10 | 1976 | 210.0 | 210.0 | ||
濱田 展行 | 一般(14歳以上) | 80.40 | 1969 | 210.0 | 210.0 | ||
中村 元彦 | 一般(14歳以上) | 81.25 | 1992 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | |
嶋田 友則 | M1(40-49) | 81.45 | 1979 | 160.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 |
酒井 知隆 | M3(60-69) | 82.05 | 1957 | 165.0 | 165.0 | ||
内山 渉 | M1(40-49) | 82.20 | 1973 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 |
松原 仁紀 | M2(50-59) | 81.70 | 1970 | 127.5 | 137.5 | 137.5 | |
市角 広一 | M3(60-69) | 74.30 | 1957 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | |
阪本 賢一 | M2(50-59) | 81.10 | 1970 | 130.0 | 130.0 | ||
辻 久雄 | M3(60-69) | 82.65 | 1957 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | |
對馬 宏 | M4(70-79) | 81.70 | 1952 | 130.0 | 130.0 | ||
物江 毅 | M4(70-79) | 77.60 | 1952 | 115.0 | 115.0 | ||
藤本 章夫 | M4(70-79) | 76.05 | 1949 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | |
河原田 隆 | M2(50-59) | 81.30 | 1970 | 0.0 | |||
大谷 進 | M4(70-79) | 81.35 | 1952 | 0.0 | |||
牛島 敏裕 | 一般(14歳以上) | 81.25 | 1960 | 0.0 | |||
小澤 智弘 | M1(40-49) | 1976 | |||||
松岡 徹 | M1(40-49) | 1976 | |||||
時田 大輝 | JR(14-18) | 1999 | |||||
後藤 優誠 | JR(14-18) | 2002 | |||||
八木 有輝 | 一般(14歳以上) | 1985 | |||||
福島 勇輝 | 一般(14歳以上) | 1986 |
男子93kg級(体重83.01㎏~93.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 保樹 | 一般(14歳以上) | 92.15 | 1993 | 285.0 | 290.0 | 292.5 | 292.5 |
松尾 静葵 | JR(14-18) | 84.20 | 2000 | 265.0 | 275.0 | 290.0 | 290.0 |
松尾 静葵 | 一般(14歳以上) | 84.20 | 2000 | 265.0 | 275.0 | 290.0 | 290.0 |
鈴木 重成 | M1(40-49) | 90.85 | 1973 | 260.0 | 267.5 | 267.5 | |
鈴木 重成 | 一般(14歳以上) | 90.85 | 1973 | 260.0 | 267.5 | 267.5 | |
村野 知永 | 一般(14歳以上) | 90.00 | 1994 | 245.0 | 245.0 | ||
山下 恭平 | 一般(14歳以上) | 91.50 | 1993 | 230.0 | 230.0 | ||
竹尾 圭司 | 一般(14歳以上) | 91.80 | 1990 | 205.0 | 215.0 | 225.0 | 225.0 |
根立 エリキ | 一般(14歳以上) | 90.60 | 1987 | 210.0 | 217.5 | 222.5 | 222.5 |
松永 浩二 | 一般(14歳以上) | 88.35 | 1983 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 220.0 |
高本 樹 | 一般(14歳以上) | 90.90 | 1993 | 210.0 | 220.0 | 220.0 | |
飴谷 繁章 | M2(50-59) | 90.60 | 1967 | 200.0 | 207.5 | 217.5 | 217.5 |
飴谷 繁章 | 一般(14歳以上) | 90.60 | 1967 | 200.0 | 207.5 | 217.5 | 217.5 |
門馬 功祐 | 一般(14歳以上) | 92.40 | 1992 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 |
渡邊 薫 | M2(50-59) | 92.30 | 1967 | 200.0 | 207.5 | 207.5 | |
猿渡 英和 | M1(40-49) | 92.85 | 1978 | 205.0 | 205.0 | ||
北川 武志 | M3(60-69) | 88.20 | 1958 | 200.0 | 202.5 | 202.5 | |
小川 光寿 | M2(50-59) | 92.40 | 1971 | 185.0 | 195.0 | 195.0 | |
村中 悟 | M2(50-59) | 92.05 | 1964 | 190.0 | 190.0 | ||
小泉 直介 | JR(14-18) | 91.75 | 1999 | 100.0 | 170.0 | 170.0 | |
武部 浩 | M3(60-69) | 88.60 | 1961 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | |
村山 幸教 | M2(50-59) | 91.75 | 1963 | 0.0 | |||
山本 僚介 | 一般(14歳以上) | 92.20 | 1987 | 0.0 | |||
後藤 衆治 | M2(50-59) | 1968 | |||||
伊東 永悟 | M2(50-59) | 1968 | |||||
飯島 修 | M3(60-69) | 1954 | |||||
井戸 浩和 | M3(60-69) | 1960 | |||||
河部 勝次 | M5(80+) | 1942 |
男子105kg級(体重93.01㎏~105.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 直輝 | 一般(14歳以上) | 100.80 | 1992 | 292.5 | 300.0 | 326.5 | 326.5 |
阿久津 貴史 | 一般(14歳以上) | 100.25 | 1982 | 230.0 | 242.5 | 262.5 | 262.5 |
佐藤 優輝 | 一般(14歳以上) | 93.10 | 1983 | 260.0 | 260.0 | ||
柴田 道郎 | 一般(14歳以上) | 105.00 | 1978 | 260.0 | 260.0 | ||
山森 智行 | M2(50-59) | 104.35 | 1972 | 242.5 | 242.5 | ||
山森 智行 | 一般(14歳以上) | 104.35 | 1972 | 242.5 | 242.5 | ||
竹村 明久 | M1(40-49) | 104.50 | 1973 | 200.0 | 232.5 | 232.5 | |
竹村 明久 | 一般(14歳以上) | 104.50 | 1973 | 200.0 | 232.5 | 232.5 | |
岩本 隆全 | M2(50-59) | 102.90 | 1971 | 230.0 | 230.0 | ||
有留 将海 | JR(14-18) | 100.10 | 1999 | 217.5 | 217.5 | ||
西岡 海斗 | JR(14-18) | 100.25 | 2002 | 175.0 | 192.5 | 205.0 | 205.0 |
荒木 裕重 | M2(50-59) | 101.85 | 1964 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | |
目黒 英一 | M2(50-59) | 102.20 | 1969 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | |
本田 風太 | 一般(14歳以上) | 93.25 | 2000 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | |
本田 風太 | 一般(14歳以上) | 93.25 | 2000 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | |
首代 敬次郎 | M2(50-59) | 101.25 | 1967 | 180.0 | 180.0 | ||
岩元 健太郎 | M1(40-49) | 103.70 | 1977 | 175.0 | 175.0 | ||
鷹取 誠 | M3(60-69) | 102.90 | 1962 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 |
中村 敏雄 | M2(50-59) | 104.30 | 1970 | 0.0 | |||
村上 銀次郎 | 一般(14歳以上) | 1987 |
男子120kg級(体重105.01㎏~120.00㎏まで)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梶井 俊宏 | M1(40-49) | 113.30 | 1980 | 305.0 | 312.5 | 320.0 | 320.0 |
梶井 俊宏 | 一般(14歳以上) | 113.30 | 1980 | 305.0 | 312.5 | 320.0 | 320.0 |
加瀬 智 | 一般(14歳以上) | 115.10 | 1991 | 285.0 | 307.5 | 315.0 | 315.0 |
和田 髙平 | M2(50-59) | 119.75 | 1964 | 307.5 | 307.5 | ||
和田 髙平 | 一般(14歳以上) | 119.75 | 1964 | 307.5 | 307.5 | ||
磯野 太暉 | 一般(14歳以上) | 111.85 | 1997 | 230.0 | 242.5 | 250.0 | 250.0 |
川野 智成 | M1(40-49) | 107.95 | 1980 | 200.0 | 240.0 | 240.0 | |
川野 智成 | 一般(14歳以上) | 107.95 | 1980 | 200.0 | 240.0 | 240.0 | |
岡山 三紀 | M2(50-59) | 105.90 | 1972 | 230.0 | 230.0 | ||
岡山 三紀 | 一般(14歳以上) | 105.90 | 1972 | 230.0 | 230.0 | ||
高山 和澄 | M1(40-49) | 110.35 | 1976 | 205.0 | 215.0 | 215.0 | |
森 真人 | M1(40-49) | 117.60 | 1981 | 215.0 | 215.0 | ||
藏下 隼人 | JR(14-18) | 109.85 | 1999 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | |
德永 一樹 | JR(14-18) | 117.85 | 2002 | 185.0 | 185.0 |
男子120kg超級(体重120.01㎏以上)
選手名 | 年齢区分 | 検量 | 生年 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳川 大貴 | 一般(14歳以上) | 136.90 | 1976 | 305.0 | 305.0 | ||
植村 一穂 | 一般(14歳以上) | 123.20 | 1992 | 0.0 | |||
中村 一希 | 一般(14歳以上) | 130.65 | 1990 | 0.0 | |||
藤本 竜希 | 一般(14歳以上) | 2000 |
表 賞 | ||
---|---|---|
優秀選手賞 | 男子 一般74kg級 児玉 大紀 (大阪府 K’sGYM) 女子 一般47kg級 小林ナオコ (神奈川県 K’sGYM横浜) |
|
最優秀選手賞 (文部科学大臣杯) |
男子 一般59kg級 野田 俊彦 (東京都 パワーハウス) |
参加区分
①一般男女 (年齢制限無し)
②サブジュニア(カレンダーイヤー14歳~18歳)
③ジュニア (カレンダーイヤー19歳~23歳)
④マスターズⅠ(カレンダーイヤー40歳~49歳)
マスターズⅡ(カレンダーイヤー50歳~59歳)
マスターズⅢ(カレンダーイヤー60歳~69歳)
マスターズⅣ(カレンダーイヤー70歳~79歳)
マスターズⅤ(カレンダーイヤー80歳以上)
※カレンダーイヤーとは、開催年の令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に誕生日 となった時の年齢(大会開催年の12月31日時点における年齢)
実施階級
男子 53 ㎏級(サブジュニア・ジュニアのみ)
59 ㎏級,66 ㎏級,74 ㎏級,83 ㎏級,93㎏級, 105 ㎏級,120 ㎏級,120 ㎏超級
女子 43 ㎏級(サブジュニア・ジュニアのみ)47 ㎏級,52 ㎏級,57 ㎏級,63 ㎏級,69 ㎏級, 76 kg級,84 ㎏級,84 ㎏超級
申込階級と当日の検量が相違する場合は失格とする。従来のオープン参加は認めない
競技方法
JPAルールのフルギア競技によるラウンド制 1面実施
使用器具
ベンチ台・シャフト エレイコ
出場資格
①2021年度のJPA選手登録済みで日本国籍を有する男女、及び過去1年以上適法な在留資格 に基づき日本に滞在している外国籍の男女
②取得有効期限内(2020年11月21日から2021年12月23日まで)に、
下記に定められた参加標準記録を突破している者
男子 | サブジュニア | ジュニア | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ | 一般 | B標準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 kg | 97.5 | 107.5 | ||||||||||
59 kg | 107.5 | 120 | 120 | 107.5 | 87.5 | 135 | 127.5 | |||||
66 kg | 117.5 | 132.5 | 132.5 | 117.5 | 95 | 147.5 | 140 | |||||
74 kg | 127.5 | 145 | 145 | 127.5 | 105 | 160 | 150 | |||||
83 kg | 137.5 | 155 | 155 | 137.5 | 115 | 172.5 | 162.5 | |||||
93 kg | 147.5 | 165 | 165 | 147.5 | 122.5 | 185 | 175 | |||||
105 kg | 155 | 175 | 175 | 155 | 130 | 195 | 185 | |||||
120 kg | 160 | 180 | 180 | 160 | 135 | 200 | 190 | |||||
+120 kg | 165 | 185 | 185 | 165 | 140 | 205 | 192.5 | |||||
女子 | サブジュニア | ジュニア | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ | 一般 | B標準 | |||||
43 kg | 45 | 50 | ||||||||||
47 kg | 57.5 | 55 | 55 | 57.5 | 40 | 60 | 55 | |||||
52 kg | 50 | 60 | 60 | 50 | 42.5 | 65 | 60 | |||||
57 kg | 55 | 65 | 65 | 55 | 45 | 70 | 65 | |||||
63 kg | 60 | 70 | 70 | 60 | 47.5 | 75 | 70 | |||||
69 kg | 60 | 70 | 70 | 60 | 47.5 | 75 | 70 | |||||
76 kg | 65 | 75 | 75 | 65 | 52.5 | 82.5 | 77.5 | |||||
84 kg | 70 | 80 | 80 | 70 | 57.5 | 90 | 85 | |||||
+84 kg | 75 | 85 | 85 | 75 | 60 | 95 | 90 |
・以下の推薦枠に該当する者(一般のみ)は、B標準記録突破を条件に申し込みを認める
a.ブロック推薦:都道府県大会優勝者又は各ブロック大会上位入賞者で、当該ブロック長の推薦に 基づき技術委員会が認めた者(ブロック毎に男女合計3名まで)
・以下の推薦枠に該当する者(全カテゴリー)は、当該大会の申し込みを認める 但し、一般カテゴリーはB標準記録突破を必要とする
b.大会主管協会推薦:大会を主管する都道府県協会に選手登録しており、主管協会理事長の推薦に 基づき技術委員長が認めた者(各カテゴリー合わせて男女合計3名まで)
