2022年ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会結果
女子47kg級(体重47.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎優花 | 一般(14歳以上) | 70 | 75 | 75 | |
| 染谷枝音 | JR(14-18) | 57.5 | 62 | 62 | |
| 菊入広子 | M4(70-79) | 50 | 53 | 55 | 55 |
| 福田鈴子 | M3(60-69) | 50 | 52.5 | 52.5 |
女子52kg級(体重47.01㎏~52.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小林ナオコ | 一般(14歳以上) | 92.5 | 97.5 | 100.5 | 100.5 |
| 菊池雅 | 一般(14歳以上) | 82.5 | 90 | 92.5 | 92.5 |
| 伊賀梓 | 一般(14歳以上) | 87.5 | 92.5 | 92.5 | |
| 宮本智子 | 一般(14歳以上) | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 井出悠梨恵 | 一般(14歳以上) | 90 | 90 | ||
| 赤川智子 | 一般(14歳以上) | 85 | 87.5 | 87.5 | |
| 木場恵美子 | M3(60-69) | 80 | 85 | 85 | |
| 高橋杏佳 | SJR(19-23) | 80 | 85 | 85 | |
| 西川亜紀子 | 一般(14歳以上) | 80 | 85 | 85 | |
| 坂井真奈 | 一般(14歳以上) | 65 | 70 | 70 | |
| 相川里子 | M1(40-49) | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 |
| 斎藤恵 | M1(40-49) | 55 | 60 | 60 | |
| 小室静 | M1(40-49) | 55 | 55 | ||
| 田中彰子 | M2(50-59) | 50 | 55 | 55 | |
| 飯田徳子 | M5(80+) | 47.5 | 50 | 50 | |
| 藤木真由美 | M3(60-69) | 37.5 | 37.5 |
女子57kg級(体重52.01㎏~57.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石橋茜 | 一般(14歳以上) | 110 | 125 | 125 | |
| 福島未里 | 一般(14歳以上) | 100 | 105 | 105 | |
| 岩本幸子 | M1(40-49) | 100 | 100 | ||
| 武本早恵 | M2(50-59) | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 |
| 安藤久子 | M2(50-59) | 55 | 60 | 60 |
女子63kg級(体重57.01㎏~63.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤千帆 | M1(40-49) | 90 | 100 | 100 | |
| 山下彩 | 一般(14歳以上) | 90 | 97.5 | 97.5 | |
| 岡田佳奈 | 一般(14歳以上) | 87.5 | 87.5 | ||
| 岩井知子 | M1(40-49) | 70 | 75 | 75 | |
| 金子栞 | 一般(14歳以上) | 65 | 75 | 75 | |
| 山本英世 | M2(50-59) | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 |
| 寺村美香 | M3(60-69) | 65 | 70 | 70 | |
| 日高弥生 | SJR(19-23) | 55 | 60 | 60 | |
| 髙垣慶子 | M3(60-69) | 40 | 45 | 45 |
女子69kg級(体重63.01㎏~69.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪口愛梨 | SJR(19-23) | 80 | 85 | 93 | 93 |
| 照屋梨恵 | 一般(14歳以上) | 90 | 90 | ||
| 金川直美 | M2(50-59) | 70 | 75 | 75 | |
| 櫻井美幸 | M2(50-59) | 72.5 | 72.5 | ||
| 市川隆子 | M3(60-69) | 47.5 | 52.5 | 55 | 55 |
女子76kg級(体重69.01㎏~76.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳武恵美 | 一般(14歳以上) | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 |
| 田島瞳 | 一般(14歳以上) | 87.5 | 92.5 | 92.5 | |
| 澤千代美 | M4(70-79) | 67.5 | 72.5 | 75 | 75 |
| 石原未結 | 一般(14歳以上) | 40 | 50 | 52.5 | 52.5 |
女子84kg級(体重76.01㎏~84.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溝口久美 | 一般(14歳以上) | 105 | 111 | 111 | |
| 関口智子 | M3(60-69) | 50 | 50 |
男子59kg級(体重59㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森木翼 | 一般(14歳以上) | 150 | 169 | 170 | 170 |
| 久米亮平 | 一般(14歳以上) | 157.5 | 165 | 169.5 | 169.5 |
| 小笠原泰司 | 一般(14歳以上) | 150 | 160 | 165 | 165 |
| 村上孝志 | 一般(14歳以上) | 145 | 152.5 | 155 | 155 |
| 田中玲星 | 一般(14歳以上) | 150 | 150 | ||
| 後藤舞大 | SJR(19-23) | 150 | 150 | ||
| 藤田雄次 | 一般(14歳以上) | 142.5 | 147.5 | 147.5 | |
| 伊藤達也 | 一般(14歳以上) | 140 | 145 | 145 | |
| 原田高志 | M1(40-49) | 120 | 127.5 | 132.5 | 132.5 |
| 吉野公二 | M2(50-59) | 122.5 | 125 | 125 | |
| 布引勇気 | SJR(19-23) | 115 | 120 | 120 | |
| 新井秀典 | M2(50-59) | 112.5 | 117.5 | 117.5 | |
| 木村敦 | M2(50-59) | 105 | 115 | 115 | |
| 亀田司 | M3(60-69) | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 |
| 大野隆 | M2(50-59) | 112.5 | 122.5 | 112.5 | |
| 白川猛士 | M4(70-79) | 100 | 110 | 110 | |
| 椎木智良 | M2(50-59) | 107.5 | 107.5 | ||
| 伊佐川浩之 | M3(60-69) | 107.5 | 112.5 | 107.5 | |
| 外山和彦 | M3(60-69) | 105 | 105 | ||
| 藤本卓也 | M3(60-69) | 100 | 100 | ||
| 川上京司 | M4(70-79) | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 |
| 島村朋季 | JR(14-18) | 80 | 85 | 85 | |
| 高橋清一郎 | M5(80+) | 70 | 72.5 | 72.5 | |
| 岩田和也 | 一般(14歳以上) | ||||
| 長澤修一 | M3(60-69) |
男子66kg級(体重59.01㎏~66.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛田渉 | SJR(19-23) | 190 | 197.5 | 203 | 203 |
| 鈴木涼 | 一般(14歳以上) | 167.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| 福田将志 | 一般(14歳以上) | 162.5 | 162.5 | ||
| 亀谷充男 | 一般(14歳以上) | 155 | 160 | 160 | |
| 大平朝遥 | SJR(19-23) | 145 | 152.5 | 157.5 | 157.5 |
| 天水崇継 | 一般(14歳以上) | 142.5 | 152.5 | 152.5 | |
| 田本廉 | 一般(14歳以上) | 145 | 150 | 152.5 | 152.5 |
| 浅井嵩文 | 一般(14歳以上) | 150 | 150 | 150 | |
| 井上大樹 | 一般(14歳以上) | 150 | 150 | ||
| 古田泰久 | M1(40-49) | 135 | 145 | 145 | |
| 菅野達也 | M1(40-49) | 135 | 145 | 145 | |
| 武田大輔 | M1(40-49) | 145 | 145 | ||
| 座安康盛 | SJR(19-23) | 135 | 142.5 | 142.5 | |
| 伊藤勉 | M1(40-49) | 130 | 140 | 140 | |
| 湯山聡 | M1(40-49) | 140 | 140 | ||
| 小日向隆一郎 | M1(40-49) | 140 | 140 | ||
| 佐久間崇裕 | M2(50-59) | 140 | 140 | ||
| 原田悠介 | SJR(19-23) | 125 | 130 | 135 | 135 |
| 犬伏隆一 | JR(14-18) | 135 | 135 | ||
| 九野毅 | M2(50-59) | 125 | 130 | 130 | |
| 仲間勇人 | M2(50-59) | 130 | 130 | ||
| 仙波敦 | M2(50-59) | 130 | 130 | ||
| 外山尚人 | M2(50-59) | 122.5 | 127.5 | 127.5 | |
| 川村誠 | M2(50-59) | 125 | 127.5 | 127.5 | |
| 神田橋萌人 | SJR(19-23) | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 |
| 渡邊正一 | M3(60-69) | 117.5 | 122.5 | 122.5 | |
| 山本大郎 | M4(70-79) | 112.5 | 115 | 117.5 | 117.5 |
| 伊東優輝 | JR(14-18) | 100 | 105 | 105 | |
| 本堂正達 | 一般(14歳以上) | ||||
| 仲眞良人 | 一般(14歳以上) | ||||
| 金城広也 | 一般(14歳以上) |
男子74kg級(体重66.01㎏~74.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児玉大紀 | 一般(14歳以上) | 212.5 | 212.5 | ||
| 横山晃生 | 一般(14歳以上) | 210 | 210 | ||
| 川島達也 | 一般(14歳以上) | 185 | 190 | 192.5 | 192.5 |
| 斎藤敬太 | 一般(14歳以上) | 175 | 185 | 185 | |
| 對馬綜真 | SJR(19-23) | 165 | 180 | 180 | |
| 松尾有一 | M1(40-49) | 165 | 170 | 170 | |
| 武井風 | 一般(14歳以上) | 170 | 170 | ||
| 福井大地 | 一般(14歳以上) | 165 | 165 | ||
| 菱沼駿 | 一般(14歳以上) | 150 | 160 | 160 | |
| 柚木誠 | 一般(14歳以上) | 160 | 160 | ||
| 中川克徳 | 一般(14歳以上) | 160 | 160 | ||
| 古川公一 | M2(50-59) | 150 | 155 | 155 | |
| 仲舛桂樹 | SJR(19-23) | 140 | 150 | 155 | 155 |
| 伊東寛之 | M1(40-49) | 152.5 | 152.5 | ||
| 小林勉 | M1(40-49) | 130 | 145 | 145 | |
| 坂本幹 | M2(50-59) | 130 | 140 | 142.5 | 142.5 |
| 大谷重司 | M3(60-69) | 137.5 | 142.5 | 142.5 | |
| 石井清美 | M2(50-59) | 135 | 140 | 140 | |
| 内堀健太 | M1(40-49) | 140 | 140 | ||
| 山村敬幸 | M1(40-49) | 140 | 140 | ||
| 井出光弘 | M3(60-69) | 135 | 140 | 140 | |
| 大場元貴 | JR(14-18) | 132.5 | 137.5 | 137.5 | |
| 倉光明人 | M3(60-69) | 130 | 135 | 135 | |
| 平岡史也 | SJR(19-23) | 135 | 135 | ||
| 信原英之 | M4(70-79) | 127.5 | 133 | 133 | |
| 岩下鋭一 | M3(60-69) | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 |
| 田中光章 | M3(60-69) | 110 | 120 | 122.5 | 122.5 |
| 関根隆信 | M3(60-69) | 110 | 117.5 | 117.5 | |
| 市川勞 | M4(70-79) | 115 | 115 | ||
| 井波栄治 | M4(70-79) | 105 | 110 | 110 | |
| 下村洋二 | M4(70-79) | 102.5 | 107.5 | 107.5 | |
| 芦海一海 | JR(14-18) | 102.5 | 102.5 | ||
| 照井清 | M5(80+) | 70 | 80 | 80 |
男子83kg級(体重74.01㎏~83.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木佑輔 | 一般(14歳以上) | 200 | 207.5 | 207.5 | |
| 大道祐輝 | 一般(14歳以上) | 185 | 197.5 | 197.5 | |
| 福島勇輝 | 一般(14歳以上) | 197.5 | 197.5 | ||
| 景井勇斗 | 一般(14歳以上) | 182.5 | 190 | 190 | |
| 石脇匠 | 一般(14歳以上) | 190 | 190 | ||
| 宮内雄基 | 一般(14歳以上) | 185 | 185 | ||
| 川崎勇斗 | 一般(14歳以上) | 185 | 185 | ||
| 安江三千生 | M2(50-59) | 180 | 180 | ||
| 森谷渉 | 一般(14歳以上) | 177.5 | 177.5 | ||
| 諏訪椋飛 | SJR(19-23) | 177.5 | 177.5 | ||
| 梶井貴博 | 一般(14歳以上) | 177.5 | 177.5 | ||
| 坂本勝典 | M2(50-59) | 170 | 175 | 175 | |
| 佐藤亮太 | 一般(14歳以上) | 165 | 175 | 175 | |
| 千綿耕平 | 一般(14歳以上) | 175 | 175 | ||
| 山下卓也 | M2(50-59) | 165 | 172.5 | 172.5 | |
| 堀口耀介 | 一般(14歳以上) | 162.5 | 172.5 | 172.5 | |
| 武田大和 | SJR(19-23) | 165 | 165 | ||
| 吉村護 | M1(40-49) | 157.5 | 162.5 | 162.5 | |
| 高津学 | M1(40-49) | 155 | 160 | 160 | |
| 飯干信二 | M1(40-49) | 150 | 155 | 155 | |
| 後藤優誠 | SJR(19-23) | 147.5 | 155 | 155 | |
| 佐野邦俊 | M3(60-69) | 145 | 150 | 150 | |
| 増山雄一 | M2(50-59) | 145 | 150 | 150 | |
| 菊谷郁夫 | M2(50-59) | 150 | 150 | ||
| 伊藤貴裕 | SJR(19-23) | 150 | 150 | ||
| 高田康平 | SJR(19-23) | 150 | 150 | ||
| 谷田真 | M3(60-69) | 135 | 145 | 145 | |
| 山根淳 | M2(50-59) | 145 | 145 | ||
| 鶴田一 | M3(60-69) | 135 | 140 | 140 | |
| 西村将大 | SJR(19-23) | 140 | 140 | ||
| 藤本章夫 | M4(70-79) | 90 | 100 | 100 | |
| 鳥海勇馬 | 一般(14歳以上) |
男子93kg級(体重83.01㎏~93.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲村征弥 | 一般(14歳以上) | 195 | 205 | 205 | |
| 山下保樹 | 一般(14歳以上) | 202.5 | 205 | 205 | |
| 武田裕介 | 一般(14歳以上) | 192.5 | 200 | 200 | |
| 髙橋清一郎 | 一般(14歳以上) | 195 | 195 | ||
| 竹尾圭司 | 一般(14歳以上) | 175 | 185 | 187.5 | 187.5 |
| 水谷清人 | 一般(14歳以上) | 177.5 | 182.5 | 187.5 | 187.5 |
| 清水達也 | M2(50-59) | 185 | 185 | ||
| 林広大 | 一般(14歳以上) | 185 | 185 | ||
| 高本樹 | 一般(14歳以上) | 180 | 180 | ||
| 後藤涼 | 一般(14歳以上) | 177.5 | 177.5 | ||
| 高田祐輔 | M1(40-49) | 160 | 170 | 170 | |
| 武田優 | M1(40-49) | 170 | 170 | ||
| 田口充宏 | M2(50-59) | 170 | 170 | ||
| 高木啓樹 | 一般(14歳以上) | 157.5 | 170 | 170 | |
| 後藤衆治 | M2(50-59) | 167.5 | 167.5 | ||
| 池澤孝泰 | M2(50-59) | 155 | 162.5 | 162.5 | |
| 和田信之助 | SJR(19-23) | 160 | 160 | ||
| 水引順一 | M2(50-59) | 145 | 152.5 | 157.5 | 157.5 |
| 竹内義裕 | M2(50-59) | 155 | 155 | ||
| 羽田野正 | M3(60-69) | 142.5 | 150 | 150 | |
| 須山博博 | M3(60-69) | 130 | 140 | 140 | |
| 武部浩 | M3(60-69) | 140 | 140 | ||
| 飯島修 | M3(60-69) | 140 | 140 | ||
| 増田銀一 | M4(70-79) | 130 | 135 | 135 | |
| 横井将人 | 一般(14歳以上) | ||||
| 堀江尚輝 | 一般(14歳以上) | ||||
| 林崇弘 | 一般(14歳以上) |
男子105kg級(体重93.01㎏~105.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古賀宏和 | 一般(14歳以上) | 220 | 225 | 225 | |
| 金井誠基 | 一般(14歳以上) | 215 | 215 | ||
| 田野智徳 | 一般(14歳以上) | 200 | 210 | 210 | |
| 小原一将 | 一般(14歳以上) | 210 | 210 | ||
| 伊藤智 | 一般(14歳以上) | 205 | 205 | ||
| 廣渡浩平 | 一般(14歳以上) | 192.5 | 192.5 | ||
| 阿久津貴史 | 一般(14歳以上) | 180 | 190 | 190 | |
| 奥山拓哉 | SJR(19-23) | 170 | 180 | 185 | 185 |
| 村上銀次郎 | 一般(14歳以上) | 170 | 180 | 180 | |
| 栗原弘教 | 一般(14歳以上) | 180 | 180 | ||
| 村上健司 | M2(50-59) | 170 | 175 | 175 | |
| 高橋勇二 | SJR(19-23) | 165 | 175 | 175 | |
| 仲村敏雄 | M2(50-59) | 160 | 172.5 | 172.5 | |
| 安孫子幸二 | M1(40-49) | 155 | 170 | 170 | |
| 小野和久 | M3(60-69) | 170 | 170 | ||
| 村井寿徳 | 一般(14歳以上) | 170 | 170 | ||
| 西岡海斗 | SJR(19-23) | 140 | 147.5 | 157.5 | 157.5 |
| 松沼光紀 | M2(50-59) | 155 | 155 | ||
| 木下幹太 | SJR(19-23) | 140 | 145 | 145 | |
| 秋山克己 | M3(60-69) | 130 | 140 | 140 | |
| 長谷川直輝 | 一般(14歳以上) |
男子120kg級(体重105.01㎏~120.00㎏まで)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名越勇樹 | 一般(14歳以上) | 250 | 250 | ||
| 和田髙平 | 一般(14歳以上) | 210 | 220 | 220 | |
| 柿崎裕彦 | M2(50-59) | 170 | 175 | 175 | |
| 新野英昭 | M1(40-49) | 155 | 165 | 165 | |
| 井上健 | M2(50-59) | 160 | 160 |
男子120kg超級(体重120.01㎏以上)
| 氏名 | 年齢区分 | 第1試技 | 第2試技 | 第3試技 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淵野茂樹 | 一般(14歳以上) | 205 | 230 | 230 | |
| 佐藤俊幸 | M2(50-59) | 160 | 170 | 180 | 180 |
正式な結果は公益社団法人 日本パワーリフティング協会の正式な結果発表をご確認ください。
上記結果の修正や削除をご依頼の方はコチラよりご連絡ください。
ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会結果動画
2022年1月22日(土)
2022年1月23日(日)
ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会 開催要項
【2022 世界選手権大会及び 2022 アジア選手権大会及び 2022 アジアパシフィック選手権大会 代表選考会】
日時:2022 年 1 月 22 日(土)~23 日(日)
会場:中間市体育文化センター
〒809-0014 福岡県中間市蓮花寺三丁目 1 番 5 号 TEL:093-246-2800
主催:公益社団法人 日本パワーリフティング協会(JPA)
主管:福岡県パワーリフティング協会
協力:JPA 九州沖縄ブロック
後援:スポーツ庁・(公財)日本スポーツ協会・(公財)日本オリンピック委員会
福岡県・福岡県スポーツ協会・中間市・西日本新聞社
参加区分: ①一般男女 (年齢制限無し)
②サブジュニア(カレンダーイヤー14 歳~18 歳)
③ジュニア (カレンダーイヤー19 歳~23 歳)
④マスターズⅠ(カレンダーイヤー40 歳~49 歳)マスターズⅡ(カレンダーイヤー50 歳~59 歳)マスターズⅢ(カレンダーイヤー60 歳~69 歳)マスターズⅣ(カレンダーイヤー70 歳~79 歳)マスターズⅤ(カレンダーイヤー80 歳以上)
※カレンダーイヤー=大会開催年の 12 月 31 日時点における年齢
実施階級: 男子 53 ㎏級(サブジュニア・ジュニアのみ)59 ㎏級,66 ㎏級,74 ㎏級,83 ㎏級,93 ㎏級,
105 ㎏級,120 ㎏級,120 ㎏超級
女子 43 ㎏級(サブジュニア・ジュニアのみ)47 ㎏級,52 ㎏級,57 ㎏級,63 ㎏級,69 ㎏級,
76 kg 級,84 ㎏級,84 ㎏超級
出場資格:①2021年度のJPA選手登録済みで日本国籍を有する男女、及び過去1年以上適法な
在留資格に基づき日本に滞在している外国籍の男女
(https://www.jpa-powerlifting.or.jp/より登録、登録費未納・選手 ID 未記載の申込は受付不可)
※地方協会が未組織又は活動休止状態の場合は、下記のブロック長に連絡をとり、
当該ブロック内の都道府県協会に所属する選手として選手登録をすること。
②取得有効期限内(2020年10月31日から2021年12月12日まで)に、 下記に定められた参加標準記録を突破している者
2022年第23回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会【参加標準記録】
| 男子 | サブジュニア | ジュニア | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ | 一般 | B標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kg | 77.5 | 110 | ||||||||||
| 59 kg | 85 | 115 | 125 | 120 | 100 | 145 | 137.5 | |||||
| 66 kg | 95 | 125 | 135 | 130 | 110 | 150 | 142.5 | |||||
| 74 kg | 102.5 | 135 | 145 | 140 | 120 | 160 | 150 | |||||
| 83 kg | 110 | 145 | 155 | 150 | 130 | 170 | 160 | |||||
| 93 kg | 117.5 | 150 | 160 | 155 | 135 | 180 | 170 | |||||
| 105 kg | 125 | 155 | 165 | 160 | 140 | 190 | 180 | |||||
| 120 kg | 127.5 | 160 | 170 | 165 | 1456 | 195 | 185 | |||||
| +120 kg | 130 | 165 | 175 | 170 | 150 | 200 | 190 | |||||
| 女子 | サブジュニア | ジュニア | マスターズⅠ | マスターズⅡ | マスターズⅢ | 一般 | B標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 32.5 | 37.5 | ||||||||||
| 47 kg | 35 | 40 | 55 | 50 | 30 | 65 | 60 | |||||
| 52 kg | 37.5 | 45 | 60 | 55 | 32.5 | 70 | 65 | |||||
| 57 kg | 40 | 47.5 | 65 | 60 | 35 | 75 | 70 | |||||
| 63 kg | 45 | 52.5 | 70 | 65 | 37.5 | 80 | 75 | |||||
| 69 kg | 45 | 52.5 | 70 | 65 | 37.5 | 80 | 75 | |||||
| 76 kg | 47.5 | 55 | 75 | 70 | 40 | 85 | 80 | |||||
| 84 kg | 52.5 | 60 | 80 | 75 | 42.5 | 90 | 85 | |||||
| +84 kg | 55 | 62.5 | 85 | 80 | 45 | 95 | 90 | |||||
※マスターズⅣ及びマスターズⅤは参加標準記録を設けない
・以下の推薦枠に該当する者(一般のみ)は、B 標準記録突破を条件に申し込みを認める
a.ブロック推薦:都道府県大会優勝者又はブロック大会上位入賞者で、当該ブロック長の推薦に基づき技術委員会が認めた者(ブロック毎に男女合計3名まで)
・以下の推薦枠に該当する者(全カテゴリー)は、当該大会の申し込みを認める但し、一般カテゴリーはB 標準記録突破を必要とする
b.大会主管協会推薦:大会を主管する都道府県協会に選手登録しており、主管協会理事長の推薦に
基づき技術委員長が認めた者(各カテゴリー合わせて男女合計3名まで)
※実績と異なる階級への出場について:体重より更に重い階級の標準記録を突破している場合のみ
その重い階級への出場は 認められる (例:74kg 級で出場した際に、83kg 級の標準記録まで突破している選手は、66kg 級には出場できないが、83kg 級には出場できる)
③本大会での「アンチ・ドーピング講習会」は、COVID-19 防止によるソーシャルディスタンス対応として中止とする。それに伴い、過去に講習会を受講したことのない選手及び、講習会
有効期切れの選手の申し込みについて、今大会においては有効とする
④参加申込書とともに自筆署名した「摂取医薬品・サプリメント申告書」を 提出すること
参加申込書の誓約書部分に署名捺印が無い場合、又、「摂取医薬品・サプリメント 申告書」の同時提出がない場合、本大会への参加は認められない。申込書等を不受理として返却 する
⇒平成27年度・平成30年度において、ドーピング規程違反者を出したことを踏まえ、
アンチ・ドーピング活動を更に徹底推進することになり、 選手一人一人のアンチ・ドーピングに関する意識付け強化のために、義務付けられたもの
⑤日本アンチ・ドーピング機構(JADA)のアンチ・ドーピング規程により 18歳未満の選手が
大会参加する場合、「18歳未満競技者親権者同意書」の大会期間中の携帯を必要とする
⑥セコンド(サブジュニアのみ)については、以下の資格条件を満たしていること
1)JADA の日本アンチ・ドーピング規程違反を理由として、資格停止の対象となっていないこと
2)ドーピングに関連して、刑事上有罪となっていないこと
3)ドーピングに関連して、JPAの「ドーピング防止規程」に基づく処分を受けていないこと
4)ドーピングに関連して、所属する団体、事業所等で職務上の処分を受けていないこと
⇒詳細は、JPAホームページでエントリー掲載時に掲載する
服装 :JPA競技規則のノーギアによる服装に準じる(詳細はルールブックを参照)。
・リフティングスーツ(シングレット)とT シャツを着用すること
・シングレットとベルトは、JPA競技規則による規格に適合していなければならない
・リストラップ、ニースリーブはIPF公認品のみ使用可
表彰:・個人戦:男女別各階級各カテゴリー別 1~3 位はメダルと賞状、選手全委員に賞状を授与
・優秀選手賞:一般・ジュニア・サブジュニア・マスターズより各1名 、盾またはトロフィーと賞状を授与
・最優秀選手賞(文部科学大臣杯):IPF フォーミュラにて選出、盾またはトロフィーと賞状を授与
・団体戦: ①都道府県別団体戦=男女混合 1~6 位まで賞状
②クラブ対抗戦=男女混合 1~6 位まで賞状
団体戦参加資格は 2021 年度の JPA 登録団体で、1 団体 3 名以上
※ダブルエントリーの場合、得点上位のカテゴリーを対象とする
| 団体戦 得点 (1団体 上位5名までを集計対象とする) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| 得点 | 12点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
第 23 回ジャパンクラシックベンチプレス大会大会スケジュール
大会 1 日目 1 月 22 日(土)
| 階級 | 人数 | 検量開始 | 試技開始 |
|---|---|---|---|
| 女子 47 ㎏級• 52 ㎏級(M1 • 2 • 3 • 4 • 5) | 10 | 8:15~ | 10:15~ |
| 女子 57 ㎏級•63 ㎏級•69㎏級•76 ㎏級•84 級(M1 • 2 • 3 • 4 • 5) | 13 | ||
| 女子 47 ㎏級• 52 ㎏級(SJR • JR •一般) | 13 | 9:30~ | 11:30~ |
| 女子 57 ㎏級•63 ㎏級•69㎏級•76 ㎏級•84 級(SJR• JR •一般) | 13 | ||
| 男子 59 ㎏級(M1 • 2 • 3 •4 • 5) | 15 | 11:00~ | 13:00~ |
| 男子 59 ㎏級(SJR • JR •一般) | 11 | ||
| 男子 66 ㎏級(M1 • 2 • 3 •4 • 5) | 16 | 12:20~ | 14:20~ |
| 男子 66 ㎏級(SJR • JR •一般) | 19 | ||
| 男子 74 ㎏級(M1 • 2 • 5) | 10 | 14:00~ | 16:00~ |
| 男子 74 ㎏級(M3 • 4) | 13 | ||
| 男子 74 ㎏級(SJR • JR •一般) | 17 |
大会 2 日目 1 月 23 日(日)
| 階級 | 人数 | 検量開始 | 試技開始 |
|---|---|---|---|
| 男子 83 ㎏級(M1 • 2 • 3 •4) | 16 | 8:15~ | 10:15~ |
| 男子 83 ㎏級(JR •一般) | 11 | ||
| 男子 83 ㎏級(一般) | 11 | ||
| 男子 93 ㎏級(M1 • 2 • 3 •4) | 18 | 10:10~ | 12:10~ |
| 男子 93 ㎏級(JR •一般) | 16 | ||
| 男子 105 ㎏級• 120 ㎏級 120 ㎏超級(M1 • 2 • 3) | 12 | 12:00~ | 14:00~ |
| 男子 105 ㎏級• 120 ㎏級 120 ㎏超級(JR •一般) | 18 |
